遵义市播州区粮食购销有限公司2022年面向社会公开招聘工作人员基地管理员笔试成绩表

关注 收藏 订阅
时间:2022-06-02 15:46:07 35378 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)


遵义市播州区粮食购销有限公司2022年面向社会公开招聘工作人员基地管理员笔试成绩表
序号 准考证号 笔试成绩
1 20220435 74
2 20220624 72
3 20220688 70
4 20220571 69
5 20220513 68
6 20220580 68
7 20220100 67
8 20220176 67
9 20220428 67
10 20220472 67
11 20220518 67
12 20220533 67
13 20220280 66
14 20220135 64
15 20220576 64
16 20220133 63
17 20220183 63
18 20220271 63
19 20220306 63
20 20220467 63
21 20220520 63
22 20220660 63
23 20220677 63
24 20220175 62
25 20220182 62
26 20220192 62
27 20220499 62
28 20220572 62
29 20220011 61
30 20220013 61
31 20220139 61
32 20220154 61
33 20220173 61
34 20220556 61
35 20220702 61
36 20220084 61
37 20220003 60
38 20220008 60
39 20220196 60
40 20220300 60
41 20220378 60
42 20220383 60
43 20220465 60
44 20220477 60
45 20220519 60
46 20220573 60
47 20220581 60
48 20220674 60
49 20220065 60
50 20220032 59
51 20220051 59
52 20220212 59
53 20220285 59
54 20220329 59
55 20220335 59
56 20220547 59
57 20220598 59
58 20220634 59
59 20220710 59
60 20220070 59
61 20220050 58
62 20220141 58
63 20220153 58
64 20220399 58
65 20220409 58
66 20220444 58
67 20220524 58
68 20220528 58
69 20220597 58
70 20220602 58
71 20220670 58
72 20220693 58
73 20220059 57
74 20220246 57
75 20220261 57
76 20220305 57
77 20220418 57
78 20220423 57
79 20220460 57
80 20220531 57
81 20220632 57
82 20220636 57
83 20220651 57
84 20220664 57
85 20220687 57
86 20220699 57
87 20220006 56
88 20220028 56
89 20220151 56
90 20220211 56
91 20220408 56
92 20220523 56
93 20220535 56
94 20220562 56
95 20220601 56
96 20220645 56
97 20220654 56
98 20220668 56
99 20220679 56
100 20220078 56
101 20220097 55
102 20220109 55
103 20220142 55
104 20220227 55
105 20220253 55
106 20220318 55
107 20220427 55
108 20220471 55
109 20220475 55
110 20220503 55
111 20220542 55
112 20220544 55
113 20220603 55
114 20220672 55
115 20220680 55
116 20220071 55
117 20220081 55
118 20220145 54
119 20220312 54
120 20220334 54
121 20220372 54
122 20220384 54
123 20220412 54
124 20220424 54
125 20220429 54
126 20220453 54
127 20220501 54
128 20220540 54
129 20220584 54
130 20220069 54
131 20220016 53
132 20220029 53
133 20220121 53
134 20220155 53
135 20220189 53
136 20220194 53
137 20220309 53
138 20220347 53
139 20220367 53
140 20220397 53
141 20220492 53
142 20220493 53
143 20220507 53
144 20220532 53
145 20220539 53
146 20220646 53
147 20220663 53
148 20220002 52
149 20220021 52
150 20220134 52
151 20220144 52
152 20220199 52
153 20220201 52
154 20220278 52
155 20220302 52
156 20220303 52
157 20220317 52
158 20220328 52
159 20220361 52
160 20220390 52
161 20220405 52
162 20220438 52
163 20220473 52
164 20220486 52
165 20220511 52
166 20220613 52
167 20220662 52
168 20220681 52
169 20220052 51
170 20220161 51
171 20220166 51
172 20220218 51
173 20220252 51
174 20220295 51
175 20220297 51
176 20220379 51
177 20220411 51
178 20220430 51
179 20220463 51
180 20220487 51
181 20220515 51
182 20220516 51
183 20220555 51
184 20220635 51
185 20220659 51
186 20220148 50
187 20220283 50
188 20220359 50
189 20220369 50
190 20220382 50
191 20220396 50
192 20220419 50
193 20220436 50
194 20220442 50
195 20220469 50
196 20220476 50
197 20220526 50
198 20220530 50
199 20220592 50
200 20220599 50
201 20220604 50
202 20220605 50
203 20220694 50
204 20220085 50
205 20220017 49
206 20220022 49
207 20220168 49
208 20220256 49
209 20220398 49
210 20220404 49
211 20220455 49
212 20220561 49
213 20220647 49
214 20220656 49
215 20220700 49
216 20220707 49
217 20220077 49
218 20220031 48
219 20220042 48
220 20220043 48
221 20220046 48
222 20220057 48
223 20220096 48
224 20220098 48
225 20220107 48
226 20220125 48
227 20220410 48
228 20220452 48
229 20220525 48
230 20220568 48
231 20220583 48
232 20220585 48
233 20220630 48
234 20220657 48
235 20220669 48
236 20220678 48
237 20220686 48
238 20220030 47
239 20220034 47
240 20220179 47
241 20220238 47
242 20220249 47
243 20220251 47
244 20220258 47
245 20220358 47
246 20220360 47
247 20220373 47
248 20220387 47
249 20220388 47
250 20220395 47
251 20220416 47
252 20220470 47
253 20220500 47
254 20220612 47
255 20220648 47
256 20220695 47
257 20220012 46
258 20220055 46
259 20220127 46
260 20220184 46
261 20220279 46
262 20220313 46
263 20220338 46
264 20220380 46
265 20220417 46
266 20220490 46
267 20220512 46
268 20220536 46
269 20220570 46
270 20220590 46
271 20220643 46
272 20220696 46
273 20220007 45
274 20220047 45
275 20220110 45
276 20220111 45
277 20220126 45
278 20220159 45
279 20220162 45
280 20220206 45
281 20220226 45
282 20220266 45
283 20220276 45
284 20220299 45
285 20220304 45
286 20220322 45
287 20220339 45
288 20220365 45
289 20220392 45
290 20220414 45
291 20220439 45
292 20220451 45
293 20220464 45
294 20220563 45
295 20220566 45
296 20220586 45
297 20220593 45
298 20220596 45
299 20220619 45
300 20220650 45
301 20220667 45
302 20220708 45
303 20220715 45
304 20220716 45
305 20220074 45
306 20220014 44
307 20220053 44
308 20220093 44
309 20220106 44
310 20220128 44
311 20220130 44
312 20220216 44
313 20220223 44
314 20220241 44
315 20220257 44
316 20220267 44
317 20220277 44
318 20220311 44
319 20220316 44
320 20220331 44
321 20220352 44
322 20220479 44
323 20220494 44
324 20220527 44
325 20220546 44
326 20220565 44
327 20220653 44
328 20220061 44
329 20220090 44
330 20220019 43
331 20220056 43
332 20220298 43
333 20220310 43
334 20220325 43
335 20220337 43
336 20220377 43
337 20220407 43
338 20220443 43
339 20220446 43
340 20220457 43
341 20220559 43
342 20220564 43
343 20220614 43
344 20220627 43
345 20220633 43
346 20220641 43
347 20220658 43
348 20220689 43
349 20220713 43
350 20220075 43
351 20220086 43
352 20220015 42
353 20220033 42
354 20220036 42
355 20220054 42
356 20220105 42
357 20220217 42
358 20220281 42
359 20220288 42
360 20220333 42
361 20220362 42
362 20220371 42
363 20220466 42
364 20220529 42
365 20220552 42
366 20220557 42
367 20220589 42
368 20220600 42
369 20220691 42
370 20220063 42
371 20220004 41
372 20220037 41
373 20220119 41
374 20220149 41
375 20220152 41
376 20220164 41
377 20220215 41
378 20220265 41
379 20220284 41
380 20220290 41
381 20220301 41
382 20220340 41
383 20220348 41
384 20220381 41
385 20220682 41
386 20220073 41
387 20220035 40
388 20220104 40
389 20220132 40
390 20220137 40
391 20220307 40
392 20220320 40
393 20220336 40
394 20220374 40
395 20220431 40
396 20220437 40
397 20220510 40
398 20220560 40
399 20220620 40
400 20220640 40
401 20220684 40
402 20220712 40
403 20220082 40
404 20220083 40
405 20220089 40
406 20220023 39
407 20220038 39
408 20220091 39
409 20220123 39
410 20220181 39
411 20220202 39
412 20220231 39
413 20220263 39
414 20220264 39
415 20220292 39
416 20220294 39
417 20220351 39
418 20220433 39
419 20220440 39
420 20220448 39
421 20220456 39
422 20220459 39
423 20220504 39
424 20220514 39
425 20220534 39
426 20220554 39
427 20220639 39
428 20220675 39
429 20220706 39
430 20220709 39
431 20220088 39
432 20220027 38
433 20220039 38
434 20220163 38
435 20220188 38
436 20220240 38
437 20220242 38
438 20220250 38
439 20220255 38
440 20220260 38
441 20220286 38
442 20220287 38
443 20220350 38
444 20220415 38
445 20220485 38
446 20220505 38
447 20220509 38
448 20220617 38
449 20220628 38
450 20220020 37
451 20220045 37
452 20220049 37
453 20220120 37
454 20220131 37
455 20220165 37
456 20220197 37
457 20220203 37
458 20220230 37
459 20220232 37
460 20220272 37
461 20220289 37
462 20220293 37
463 20220319 37
464 20220330 37
465 20220366 37
466 20220402 37
467 20220489 37
468 20220498 37
469 20220521 37
470 20220522 37
471 20220574 37
472 20220138 36
473 20220143 36
474 20220150 36
475 20220171 36
476 20220204 36
477 20220214 36
478 20220222 36
479 20220323 36
480 20220385 36
481 20220484 36
482 20220506 36
483 20220591 36
484 20220625 36
485 20220080 36
486 20220001 35
487 20220102 35
488 20220113 35
489 20220259 35
490 20220262 35
491 20220275 35
492 20220326 35
493 20220394 35
494 20220488 35
495 20220541 35
496 20220548 35
497 20220550 35
498 20220567 35
499 20220588 35
500 20220595 35
501 20220606 35
502 20220622 35
503 20220062 35
504 20220087 35
505 20220092 34
506 20220095 34
507 20220101 34
508 20220160 34
509 20220236 34
510 20220245 34
511 20220364 34
512 20220482 34
513 20220553 34
514 20220616 34
515 20220626 34
516 20220631 34
517 20220652 34
518 20220690 34
519 20220040 33
520 20220058 33
521 20220099 33
522 20220146 33
523 20220170 33
524 20220221 33
525 20220225 33
526 20220332 33
527 20220357 33
528 20220375 33
529 20220426 33
530 20220441 33
531 20220483 33
532 20220543 33
533 20220703 33
534 20220066 33
535 20220005 32
536 20220239 32
537 20220291 32
538 20220345 32
539 20220421 32
540 20220549 32
541 20220618 32
542 20220714 32
543 20220009 31
544 20220018 31
545 20220044 31
546 20220060 31
547 20220169 31
548 20220219 31
549 20220282 31
550 20220354 31
551 20220403 31
552 20220481 31
553 20220497 31
554 20220623 31
555 20220629 31
556 20220655 31
557 20220068 31
558 20220076 31
559 20220112 30
560 20220122 30
561 20220172 30
562 20220235 30
563 20220321 30
564 20220353 30
565 20220491 30
566 20220495 30
567 20220496 30
568 20220517 30
569 20220558 30
570 20220698 30
571 20220010 29
572 20220024 29
573 20220041 29
574 20220129 29
575 20220158 29
576 20220198 29
577 20220205 29
578 20220228 29
579 20220308 29
580 20220389 29
581 20220480 29
582 20220048 28
583 20220136 28
584 20220200 28
585 20220233 28
586 20220296 28
587 20220315 28
588 20220376 28
589 20220608 28
590 20220644 28
591 20220067 28
592 20220094 27
593 20220468 27
594 20220665 27
595 20220342 26
596 20220447 26
597 20220108 25
598 20220140 25
599 20220327 25
600 20220683 25
601 20220115 24
602 20220174 24
603 20220368 24
604 20220692 24
605 20220195 23
606 20220344 23
607 20220224 22
608 20220346 22
609 20220355 22
610 20220157 21
611 20220393 21
612 20220185 20
613 20220193 20
614 20220274 20
615 20220697 20
616 20220701 20
617 20220587 19
618 20220177 18
619 20220341 15
620 20220025 0
621 20220026 0
622 20220103 0
623 20220114 0
624 20220116 0
625 20220117 0
626 20220118 0
627 20220124 0
628 20220147 0
629 20220156 0
630 20220167 0
631 20220178 0
632 20220180 0
633 20220186 0
634 20220187 0
635 20220190 0
636 20220191 0
637 20220207 0
638 20220208 0
639 20220209 0
640 20220210 0
641 20220213 0
642 20220220 0
643 20220229 0
644 20220234 0
645 20220237 0
646 20220243 0
647 20220244 0
648 20220247 0
649 20220248 0
650 20220254 0
651 20220268 0
652 20220269 0
653 20220270 0
654 20220273 0
655 20220314 0
656 20220324 0
657 20220343 0
658 20220349 0
659 20220356 0
660 20220363 0
661 20220370 0
662 20220386 0
663 20220391 0
664 20220400 0
665 20220401 0
666 20220406 0
667 20220413 0
668 20220420 0
669 20220422 0
670 20220425 0
671 20220434 0
672 20220445 0
673 20220449 0
674 20220450 0
675 20220454 0
676 20220458 0
677 20220474 0
678 20220478 0
679 20220502 0
680 20220508 0
681 20220537 0
682 20220538 0
683 20220545 0
684 20220551 0
685 20220569 0
686 20220577 0
687 20220578 0
688 20220579 0
689 20220594 0
690 20220607 0
691 20220609 0
692 20220610 0
693 20220611 0
694 20220615 0
695 20220621 0
696 20220637 0
697 20220638 0
698 20220642 0
699 20220649 0
700 20220661 0
701 20220666 0
702 20220671 0
703 20220673 0
704 20220676 0
705 20220685 0
707 20220705 0
708 20220711 0
709 20220064 0
710 20220072 0
711 20220079 0


               

【来源】播州区政府网 【编辑】小新 【地区】播州区


发表评论

评论列表(0条)


今日考讯more

培训咨询

关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网