织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考察政审公告

关注 收藏 订阅
时间:2023-11-02 08:59:58 1664 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)

织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员体检工作已结束。根据《织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,拟对体检合格的考生进行考察政审。现将有关事宜公告如下:

一、组织领导

本次考察政审工作在织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员领导小组的领导下,织金县人力资源和社会保障局统一组织,由招聘单位具体实施,并接受织金县纪委、监委和社会各界监督。

二、考察对象

根据《织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,体检合格的考生确定为考察政审对象。考察内容、标准、程序和方法按照《贵州省公务员录用考察工作细则(试行)》的有关规定执行。请体检合格的考生近期不要远行,保持通讯畅通,若电话号码变更的应主动联系招聘单位,配合好有关单位开展考察政审工作。

考察政审对象详见《织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考察政审人员名单》(见附件)。

三、其他事项

根据《织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》,体检、考察政审、拟聘用人员公示等各环节都将在织金县人民政府网上进行公布,请考生密切注意。网站公布的招聘信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。

附件:织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员进入考察政审人员名单.xlsx


织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室

2023年11月2日

附件
























织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员进入考察政审人员名单


序号 姓名 准考证号 招聘单位名称 招聘岗位代码及名称 笔试考点名称 笔试日期 笔试考场号 笔试座位号 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入资格复审 资格复审是否合格 是否进入面试 面试日期 候考室 面试室 面试
顺序号
面试成绩 总成绩(=笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%) 总成绩排名 是否进入体检 体检时间 体检抽签号 体检结果 是否考察政审
1 薛林 07220100416 织金县阿弓镇乡村振兴服务中心 01工作员 织金县第二中学 7/22/2023 004 16 106.93 2 9/9/2023 第一候考室 第一面试室 5 80.00 74.77 1 9/21/2023 28 合格
2 余永菊 07220102620 织金县阿弓镇农业服务中心 02工作员 织金县第二中学 7/22/2023 026 20 97.36 1 9/9/2023 第一候考室 第一面试室 17 82.40 71.90 1 9/21/2023 放弃

3 王钧申 07220402109 织金县阿弓镇农业服务中心 02工作员 织金县第六中学 7/22/2023 021 09 96.91 2 9/9/2023 第一候考室 第一面试室 2 81.60 71.40 2 9/21/2023 51 合格
4 程喜 07220401920 织金县阿弓镇农业服务中心 02工作员 织金县第六中学 7/22/2023 019 20 93.15 5 9/9/2023 第一候考室 第一面试室 16 81.60 69.90 3 9/21/2023 27 合格
5 魏兰仙 07220105725 织金县阿弓镇人力资源和社会保障服务中心 03工作员 织金县第二中学 7/22/2023 057 25 128.03 1 9/9/2023 第一候考室 第一面试室 11 85.80 85.53 1 9/21/2023 80 合格
6 王梦 07220105009 织金县阿弓镇财政所 04工作员 织金县第二中学 7/22/2023 050 09 120.41 1 9/9/2023 第二候考室 第二面试室 7 74.60 78.00 1 9/21/2023 1 合格
7 郑铭月 07220300307 织金县阿弓镇财政所 04工作员 织金县第五中学 7/22/2023 003 07 110.77 2 9/9/2023 第二候考室 第二面试室 12 78.80 75.83 2 9/21/2023 22 合格
8 吴亚军 07220405303 织金县阿弓镇财政所 04工作员 织金县第六中学 7/22/2023 053 03 108.06 3 9/9/2023 第二候考室 第二面试室 8 79.80 75.14 3 9/21/2023 79 合格
9 周旭 07220403703 织金县阿弓镇财政所 04工作员 织金县第六中学 7/22/2023 037 03 104.66 6 9/9/2023 第二候考室 第二面试室 1 82.80 74.98 4 9/21/2023 77 合格
10 赵桂兰 07220302814 织金县八步街道农业服务中心 01工作员 织金县第五中学 7/22/2023 028 14 128.03 2 9/9/2023 第一候考室 第一面试室 9 77.00 82.01 1 9/21/2023 25 合格
11 胡艳薇 07220504125 织金县八步街道公共事务服务中心 02工作员 织金县第三小学 7/22/2023 041 25 103.17 2 9/9/2023 第一候考室 第一面试室 18 77.40 72.23 1 9/21/2023 24 合格
12 米江琪 07220104506 织金县八步街道公共事务服务中心 03工作员 织金县第二中学 7/22/2023 045 06 104.26 1 9/9/2023 第一候考室 第一面试室 3 80.80 74.02 1 9/21/2023 23 合格
13 陈浩 07220107316 织金县八步街道乡村振兴服务中心 04工作员 织金县第二中学 7/22/2023 073 16 107.37 3 9/9/2023 第三候考室 第三面试室 14 87.40 77.91 1 9/21/2023 29 合格
14 杨雪 07220500603 织金县八步街道财政所 05工作员 织金县第三小学 7/22/2023 006 03 107.99 1 9/9/2023 第二候考室 第二面试室 5 82.80 76.32 1 9/21/2023 50 合格
15 安林杰 07220300530 织金县白泥镇财政所 01工作员 织金县第五中学 7/22/2023 005 30 127.53 1 9/9/2023 第二候考室 第二面试室 22 79.40 82.77 1 9/21/2023 30 合格
16 王若旺 07220403213 织金县白泥镇财政所 01工作员 织金县第六中学 7/22/2023 032 13 127.53 1 9/9/2023 第二候考室 第二面试室 6 75.60 81.25 2 9/21/2023 26 合格
17 徐玉泽 07220405601 织金县白泥镇财政所 01工作员 织金县第六中学 7/22/2023 056 01 118.20 5 9/9/2023 第二候考室 第二面试室 10 81.60 79.92 3 9/21/2023 3 合格
18 余钢 07220204230 织金县白泥镇农业服务中心 02工作员 织金县第四中学 7/22/2023 042 30 121.09 1 9/9/2023 第三候考室 第三面试室 3 79.20 80.12 1 9/21/2023 78 合格
19 张艳 07220201923 织金县白泥镇农业服务中心 02工作员 织金县第四中学 7/22/2023 019 23 92.43 2 9/9/2023 第三候考室 第三面试室 4 84.80 70.89 2 9/21/2023 58 合格
20 卢纯 07220103301 织金县白泥镇林业环保站 03工作员 织金县第二中学 7/22/2023 033 01 104.27 2 9/9/2023 第三候考室 第三面试室 15 86.60 76.35 1 9/21/2023 76 合格
21 冯兰 07220306325 织金县白泥镇科技宣教文化信息服务中心 04工作员 织金县第五中学 7/22/2023 063 25 104.49 1 9/9/2023 第三候考室 第三面试室 10 80.40 73.96 1 9/21/2023 48 合格
22 蔺冰 07220504505 织金县白泥镇村镇规划建设站 05工作员 织金县第三小学 7/22/2023 045 05 109.26 3 9/9/2023 第三候考室 第三面试室 13 86.20 78.18 1 9/21/2023 53 合格
23 金文豪 07220203724 织金县白泥镇退役军人服务站 06工作员 织金县第四中学 7/22/2023 037 24 89.09 3 9/9/2023 第三候考室 第三面试室 22 78.80 67.16 1 9/21/2023 75 合格
24 陶雪 07220305420 织金县板桥镇财政所 01工作员 织金县第五中学 7/22/2023 054 20 98.72 1 9/9/2023 第三候考室 第三面试室 11 85.00 73.49 1 9/21/2023 74 合格
25 夏和威 07220303926 织金县板桥镇林业环保站 02工作员 织金县第五中学 7/22/2023 039 26 96.63 1 9/9/2023 第四候考室 第四面试室 18 85.00 72.65 1 9/21/2023 52 合格
26 解丽思 07220100828 织金县板桥镇林业环保站 02工作员 织金县第二中学 7/22/2023 008 28 89.45 3 9/9/2023 第四候考室 第四面试室 11 82.40 68.74 2 9/21/2023 49 合格
27 李江 07220100404 织金县板桥镇综治中心(网格化管理服务中心) 03工作员 织金县第二中学 7/22/2023 004 04 112.55 1 9/9/2023 第四候考室 第四面试室 7 82.80 78.14 1 9/21/2023 7 合格
28 田永乐 07220500822 织金县板桥镇农业服务中心 04工作员 织金县第三小学 7/22/2023 008 22 122.25 1 9/9/2023 第四候考室 第四面试室 19 71.80 77.62 1 9/21/2023 69 合格
29 郭君 07220103928 织金县板桥镇农业服务中心 04工作员 织金县第二中学 7/22/2023 039 28 96.63 4 9/9/2023 第四候考室 第四面试室 9 76.40 69.21 2 9/21/2023 57 合格
30 刘城 07220105021 织金县茶店乡退役军人服务站 02工作员 织金县第二中学 7/22/2023 050 21 127.91 1 9/9/2023 第四候考室 第四面试室 1 78.20 82.44 1 9/21/2023 4 合格
31 张林海 07220403118 织金县茶店乡农业服务中心 03工作员 织金县第六中学 7/22/2023 031 18 100.84 1 9/9/2023 第五候考室 第五面试室 3 87.60 75.38 1 9/21/2023 6 合格
32 程润 07220204505 织金县茶店乡财政所 04工作员 织金县第四中学 7/22/2023 045 05 108.68 2 9/9/2023 第四候考室 第四面试室 22 78.40 74.83 1 9/21/2023 21 合格
33 李昀烛 07220103915 织金县茶店乡财政所 04工作员 织金县第二中学 7/22/2023 039 15 106.53 4 9/9/2023 第四候考室 第四面试室 14 80.40 74.77 2 9/21/2023 54 合格
34 彭海发 07220305806 织金县大平乡财政所 01工作员 织金县第五中学 7/22/2023 058 06 94.02 3 9/9/2023 第五候考室 第五面试室 12 88.40 72.97 1 9/21/2023 56 合格
35 刘杰 07220203427 织金县大平乡水利站 02工作员 织金县第四中学 7/22/2023 034 27 123.50 1 9/9/2023 第五候考室 第五面试室 19 73.80 78.92 1 9/21/2023 62 合格
36 李浩东 07220301519 织金县大平乡乡村振兴服务中心 03工作员 织金县第五中学 7/22/2023 015 19 115.12 1 9/9/2023 第五候考室 第五面试室 22 78.20 77.33 1 9/21/2023 61 合格
37 杨川建 07220503826 织金县大平乡农业服务中心 04工作员 织金县第三小学 7/22/2023 038 26 121.34 1 9/9/2023 第五候考室 第五面试室 9 78.20 79.82 1 9/21/2023 55 合格
38 胡进 07220501204 织金县大平乡林业环保站 05工作员 织金县第三小学 7/22/2023 012 04 99.81 1 9/9/2023 第五候考室 第五面试室 4 76.40 70.48 1 9/21/2023 59 合格
39 赵任任 07220504803 织金县官寨苗族乡财政所 01工作员 织金县第三小学 7/22/2023 048 03 104.36 2 9/9/2023 第五候考室 第五面试室 8 76.60 72.38 1 9/21/2023 60 合格
40 洪春 07220301520 织金县官寨苗族乡科技文化宣教信息服务中心 02工作员 织金县第五中学 7/22/2023 015 20 110.83 1 9/9/2023 第五候考室 第五面试室 10 82.20 77.21 1 9/21/2023 63 合格
41 徐敏 07220308002 织金县桂果镇财政所 01工作员 织金县第五中学 7/22/2023 080 02 124.91 1 9/9/2023 第六候考室 第六面试室 1 74.40 79.72 1 9/21/2023 2 合格
42 袁浪 07220104206 织金县桂果镇财政所 01工作员 织金县第二中学 7/22/2023 042 06 111.34 2 9/9/2023 第六候考室 第六面试室 15 81.00 76.94 2 9/21/2023 31 合格
43 黎俏 07220104205 织金县桂果镇财政所 01工作员 织金县第二中学 7/22/2023 042 05 107.57 4 9/9/2023 第六候考室 第六面试室 2 78.60 74.47 3 9/21/2023 1 合格
44 赵旭 07220205230 织金县桂果镇林业环保站 02工作员 织金县第四中学 7/22/2023 052 30 92.32 3 9/9/2023 第六候考室 第六面试室 11 75.60 67.17 1 9/21/2023 34 合格
45 江波 07220308528 织金县桂果镇村镇规划建设站 03工作员 织金县第五中学 7/22/2023 085 28 105.36 1 9/9/2023 第六候考室 第六面试室 4 79.60 73.98 1 9/21/2023 33 合格
46 龙立山 07220100720 织金县桂果镇农业服务中心 04工作员 织金县第二中学 7/22/2023 007 20 96.83 1 9/9/2023 第六候考室 第六面试室 17 80.00 70.73 1 9/21/2023 32 合格
47 朱启耀 07220307018 织金县黑土镇农业服务中心 01工作员 织金县第五中学 7/22/2023 070 18 103.02 1 9/9/2023 第六候考室 第六面试室 7 79.20 72.89 1 9/21/2023 17 合格
48 孟锦 07220302129 织金县黑土镇村镇规划建设站 02工作员 织金县第五中学 7/22/2023 021 29 124.91 1 9/9/2023 第六候考室 第六面试室 3 80.60 82.20 1 9/21/2023 40 合格
49 张勇 07220106527 织金县黑土镇乡村振兴服务中心 03工作员 织金县第二中学 7/22/2023 065 27 93.57 1 9/9/2023 第七候考室 第七面试室 3 78.60 68.87 1 9/21/2023 46 合格
50 龙承栋 07220201126 织金县黑土镇安全生产监督管理站 04工作员 织金县第四中学 7/22/2023 011 26 108.73 2 9/9/2023 第七候考室 第七面试室 19 78.20 74.77 1 9/21/2023 35 合格
51 张清禹 07220501720 织金县后寨乡农业服务中心 01工作员 织金县第三小学 7/22/2023 017 20 79.59 1 9/9/2023 第七候考室 第七面试室 14 82.40 64.80 1 9/21/2023 39 合格
52 许梦纯 07220101306 织金县后寨乡村镇规划建设站 02工作员 织金县第二中学 7/22/2023 013 06 96.50 1 9/9/2023 第七候考室 第七面试室 16 80.40 70.76 1 9/21/2023 68 合格
53 卯丽涛 07220304828 织金县后寨乡林业环保站 03工作员 织金县第五中学 7/22/2023 048 28 91.64 2 9/9/2023 第七候考室 第七面试室 12 78.00 67.86 1 9/21/2023 12 合格
54 马尤 07220200421 织金县后寨乡乡村振兴服务中心 04工作员 织金县第四中学 7/22/2023 004 21 131.07 1 9/9/2023 第七候考室 第七面试室 13 77.60 83.47 1 9/21/2023 64 合格
55 方延静 07220307212 织金县后寨乡财政所 05工作员 织金县第五中学 7/22/2023 072 12 102.96 1 9/9/2023 第七候考室 第七面试室 10 83.60 74.62 1 9/21/2023 42 合格
56 史光念 07220500509 织金县化起镇财政所 01工作员 织金县第三小学 7/22/2023 005 09 109.75 1 9/9/2023 第七候考室 第七面试室 9 76.60 74.54 1 9/21/2023 72 合格
57 刘英 07220300817 织金县化起镇农业服务中心 02工作员 织金县第五中学 7/22/2023 008 17 96.33 1 9/9/2023 第八候考室 第八面试室 8 82.40 71.49 1 9/21/2023 19 合格
58 张超 07220104727 织金县化起镇乡村振兴服务中心 03工作员 织金县第二中学 7/22/2023 047 27 87.53 3 9/9/2023 第八候考室 第八面试室 17 81.80 67.73 1 9/21/2023 18 合格
59 王倩 07220103503 织金县化起镇乡村振兴服务中心 04工作员 织金县第二中学 7/22/2023 035 03 127.49 1 9/9/2023 第八候考室 第八面试室 10 76.80 81.72 1 9/21/2023 65 合格
60 罗文学 07220205428 织金县化起镇乡村振兴服务中心 04工作员 织金县第四中学 7/22/2023 054 28 127.03 2 9/9/2023 第八候考室 第八面试室 14 75.20 80.89 2 9/21/2023 66 合格
61 彭遵伦 07220308603 织金县化起镇林业环保站 05工作员 织金县第五中学 7/22/2023 086 03 94.25 2 9/9/2023 第八候考室 第八面试室 2 83.80 71.22 1 9/21/2023 37 合格
62 马梦 07220405216 织金县鸡场乡科技宣教文化信息服务中心 01工作员 织金县第六中学 7/22/2023 052 16 125.91 1 9/9/2023 第八候考室 第八面试室 11 75.00 80.36 1 9/21/2023 16 合格
63 邓书贵 07220301813 织金县鸡场乡农业服务中心 02工作员 织金县第五中学 7/22/2023 018 13 97.47 2 9/9/2023 第八候考室 第八面试室 6 80.20 71.07 1 9/21/2023 70 合格
64 刘胜 07220305120 织金县鸡场乡村镇规划建设站 03工作员 织金县第五中学 7/22/2023 051 20 116.58 1 9/9/2023 第八候考室 第八面试室 7 83.20 79.91 1 9/21/2023 36 合格
65 李祥 07220304618 织金县鸡场乡林业环保站 04工作员 织金县第五中学 7/22/2023 046 18 98.30 1 9/9/2023 第九候考室 第九面试室 12 81.80 72.04 1 9/21/2023 71 合格
66 吴玉玲 07220107412 织金县鸡场乡人力资源和社会保障服务中心 05工作员 织金县第二中学 7/22/2023 074 12 102.70 1 9/9/2023 第九候考室 第九面试室 3 84.20 74.76 1 9/21/2023 43 合格
67 陆正艳 07220502320 织金县金凤街道办事处农业服务中心 01工作员 织金县第三小学 7/22/2023 023 20 98.63 4 9/9/2023 第九候考室 第九面试室 14 84.60 73.29 1 9/21/2023 11 合格
68 王铭 07220402712 织金县金凤街道办事处农业服务中心 01工作员 织金县第六中学 7/22/2023 027 12 102.89 2 9/9/2023 第九候考室 第九面试室 13 79.00 72.76 2 9/21/2023 41 合格
69 吴优 07220503703 织金县金凤街道办事处党群服务中心 02工作员 织金县第三小学 7/22/2023 037 03 104.96 1 9/9/2023 第九候考室 第九面试室 9 81.40 74.54 1 9/21/2023 44 合格
70 袁忠芸 07220205223 织金县金凤街道办事处公共事务服务中心 03工作员 织金县第四中学 7/22/2023 052 23 101.54 1 9/9/2023 第九候考室 第九面试室 17 83.20 73.90 1 9/21/2023 38 合格
71 张润 07220104328 织金县金凤街道办事处财政所 04工作员 织金县第二中学 7/22/2023 043 28 109.12 3 9/9/2023 第九候考室 第九面试室 6 83.00 76.85 1 9/21/2023 67 合格
72 王爽 07220403925 织金县金凤街道办事处财政所 04工作员 织金县第六中学 7/22/2023 039 25 107.01 5 9/9/2023 第九候考室 第九面试室 2 81.00 75.20 2 9/21/2023 15 合格
73 左楝 07220202720 织金县金龙乡安全生产监督管理站 01工作员 织金县第四中学 7/22/2023 027 20 102.33 1 9/9/2023 第十候考室 第十面试室 10 84.60 74.77 1 9/21/2023 5 合格
74 龙春艳 07220307930 织金县金龙乡农业服务中心 02工作员 织金县第五中学 7/22/2023 079 30 95.12 1 9/9/2023 第十候考室 第十面试室 2 85.60 72.29 1 9/21/2023 73 合格
75 杨本红 07220104323 织金县金龙乡科技宣教文化信息服务中心 03工作员 织金县第二中学 7/22/2023 043 23 83.03 1 9/9/2023 第十候考室 第十面试室 23 80.60 65.45 1 9/21/2023 8 合格
76 马丽飞 07220307827 织金县金龙乡财政所 04工作员 织金县第五中学 7/22/2023 078 27 122.33 1 9/9/2023 第十候考室 第十面试室 11 79.20 80.61 1 9/21/2023 20 合格
77 高继飞 07220306929 织金县金龙乡财政所 04工作员 织金县第五中学 7/22/2023 069 29 104.87 2 9/9/2023 第十候考室 第十面试室 17 82.80 75.07 2 9/21/2023 9 合格
78 李漭 07220103230 织金县龙场镇乡村振兴服务中心 01工作员 织金县第二中学 7/22/2023 032 30 103.44 2 9/9/2023 第十候考室 第十面试室 5 85.80 75.70 1 9/21/2023 10 合格
79 肖华健 07220203226 织金县龙场镇财政所 02工作员 织金县第四中学 7/22/2023 032 26 98.54 2 9/9/2023 第十候考室 第十面试室 13 84.00 73.02 1 9/21/2023 14 合格
80 李丽 07220104601 织金县龙场镇财政所 02工作员 织金县第二中学 7/22/2023 046 01 95.33 4 9/9/2023 第十候考室 第十面试室 8 86.80 72.85 2 9/21/2023 45 合格
81 杨华田 07220200810 织金县马场镇退役军人服务站 01工作员 织金县第四中学 7/22/2023 008 10 101.29 1 9/10/2023 第一候考室 第一面试室 7 80.60 72.76 1 9/22/2023 32 合格
82 陈媛 07220100808 织金县马场镇农业服务中心 02工作员 织金县第二中学 7/22/2023 008 08 125.67 1 9/10/2023 第一候考室 第一面试室 14 81.80 82.99 1 9/22/2023 7 合格
83 李伟 07220305726 织金县马场镇村镇规划建设站 03工作员 织金县第五中学 7/22/2023 057 26 111.32 2 9/10/2023 第一候考室 第一面试室 1 82.00 77.33 1 9/22/2023 8 合格
84 母翠萍 07220201420 织金县马场镇水利站 04工作员 织金县第四中学 7/22/2023 014 20 99.63 3 9/10/2023 第一候考室 第一面试室 4 79.00 71.45 1 9/22/2023 9 合格
85 刘婷 07230502729 织金县猫场镇党务政务综合服务中心 01工作员 织金县第三小学 7/23/2023 027 29 117.60 3 9/10/2023 第一候考室 第一面试室 6 86.60 81.68 1 9/22/2023 40 合格
86 郭宇行 07230303122 织金县猫场镇党务政务综合服务中心 01工作员 织金县第五中学 7/23/2023 031 22 118.07 1 9/10/2023 第一候考室 第一面试室 10 80.80 79.55 2 9/22/2023 11 合格
87 杨艳 07230504517 织金县猫场镇公共事务服务中心 02工作员 织金县第三小学 7/23/2023 045 17 107.82 5 9/10/2023 第一候考室 第一面试室 3 83.20 76.41 1 9/22/2023 12 合格
88 王懿 07230503425 织金县猫场镇公共事务服务中心 02工作员 织金县第三小学 7/23/2023 034 25 109.64 1 9/10/2023 第一候考室 第一面试室 20 80.80 76.18 2 9/22/2023 10 合格
89 陈思园 07220103318 织金县猫场镇农业服务中心 03工作员 织金县第二中学 7/22/2023 033 18 91.71 4 9/10/2023 第二候考室 第二面试室 2 73.80 66.20 1 9/22/2023 13 合格
90 柯熙文 07220301830 织金县猫场镇农业服务中心 03工作员 织金县第五中学 7/22/2023 018 30 84.04 8 递补 9/10/2023 第二候考室 第二面试室 14 77.00 64.42 2 9/22/2023 18 合格
91 陈印 07220503116 织金县猫场镇财政所 04工作员 织金县第三小学 7/22/2023 031 16 128.45 1 9/10/2023 第二候考室 第二面试室 18 71.40 79.94 1 9/22/2023 19 合格
92 王敏艳 07220402829 织金县猫场镇财政所 04工作员 织金县第六中学 7/22/2023 028 29 100.56 5 9/10/2023 第二候考室 第二面试室 13 76.60 70.86 2 9/22/2023 20 合格
93 陈倩倩 07230404703 织金县猫场镇综治中心(网格化管理服务中心) 06工作员 织金县第六中学 7/23/2023 047 03 97.78 2 9/10/2023 第二候考室 第二面试室 1 76.60 69.75 1 9/22/2023 17 合格
94 肖蓓 07230203314 织金县纳雍乡水利站 01工作员 织金县第四中学 7/23/2023 033 14 108.29 1 9/10/2023 第二候考室 第二面试室 3 83.80 76.84 1 9/22/2023 14 合格
95 曾彬 07230502107 织金县纳雍乡财政所 02工作员 织金县第三小学 7/23/2023 021 07 104.89 3 9/10/2023 第二候考室 第二面试室 17 78.20 73.24 1 9/22/2023 15 合格
96 朱泳霖 07230303028 织金县纳雍乡财政所 02工作员 织金县第五中学 7/23/2023 030 28 106.68 2 9/10/2023 第二候考室 第二面试室 4 76.40 73.23 2 9/22/2023 16 合格
97 辛庆洁 07230104407 织金县牛场镇财政所 01工作员 织金县第二中学 7/23/2023 044 07 116.46 2 9/10/2023 第三候考室 第三面试室 2 81.00 78.98 1 9/22/2023 30 合格
98 刘秀荣 07230200328 织金县牛场镇财政所 01工作员 织金县第四中学 7/23/2023 003 28 115.56 3 9/10/2023 第三候考室 第三面试室 6 81.00 78.62 2 9/22/2023 21 合格
99 席枭 07230201322 织金县牛场镇财政所 01工作员 织金县第四中学 7/23/2023 013 22 111.61 12 9/10/2023 第三候考室 第三面试室 1 82.60 77.68 3 9/22/2023 23 合格
100 宫婷 07230105823 织金县牛场镇财政所 01工作员 织金县第二中学 7/23/2023 058 23 112.38 10 9/10/2023 第三候考室 第三面试室 17 80.40 77.11 4 9/22/2023 25 合格
101 余德均 07230102001 织金县牛场镇农业服务中心 02工作员 织金县第二中学 7/23/2023 020 01 97.12 3 9/10/2023 第三候考室 第三面试室 19 86.20 73.33 1 9/22/2023 22 合格
102 王进 07230204501 织金县牛场镇水利站 03工作员 织金县第四中学 7/23/2023 045 01 95.89 1 9/10/2023 第三候考室 第三面试室 21 76.60 69.00 1 9/22/2023 38 合格
103 马丽娟 07230201523 织金县绮陌街道农业服务中心 01工作员 织金县第四中学 7/23/2023 015 23 109.73 1 9/10/2023 第三候考室 第三面试室 22 78.00 75.09 1 9/22/2023 28 合格
104 吴玉雪 07230308913 织金县绮陌街道公共事务服务中心 02工作员 织金县第五中学 7/23/2023 089 13 126.37 1 9/10/2023 第三候考室 第三面试室 9 82.40 83.51 1 9/22/2023 29 合格
105 黄秀海 07230202507 织金县三甲街道农业服务中心 01工作员 织金县第四中学 7/23/2023 025 07 116.01 1 9/10/2023 第四候考室 第四面试室 6 81.20 78.88 1 9/22/2023 27 合格
106 田卫 07230103229 织金县三甲街道公共事务服务中心 02工作员 织金县第二中学 7/23/2023 032 29 113.32 1 9/10/2023 第四候考室 第四面试室 10 80.60 77.57 1 9/22/2023 26 合格
107 张岩 07230303830 织金县三甲街道财政所 03工作员 织金县第五中学 7/23/2023 038 30 111.89 2 9/10/2023 第四候考室 第四面试室 7 84.00 78.36 1 9/22/2023 51 合格
108 韦宏伟 07230301624 织金县三甲街道退役军人服务站 04工作员 织金县第五中学 7/23/2023 016 24 112.93 1 9/10/2023 第四候考室 第四面试室 18 77.80 76.29 1 9/22/2023 34 合格
109 陈体文 07230500312 织金县三塘镇安全生产监督管理站 01工作员 织金县第三小学 7/23/2023 003 12 111.89 2 9/10/2023 第四候考室 第四面试室 15 82.80 77.88 1 9/22/2023 放弃

110 罗中敏 07230201702 织金县三塘镇农业服务中心 02工作员 织金县第四中学 7/23/2023 017 02 108.40 1 9/10/2023 第四候考室 第四面试室 16 78.60 74.80 1 9/22/2023 31 合格
111 白玉梅 07230401421 织金县三塘镇林业环保站 03工作员 织金县第六中学 7/23/2023 014 21 106.67 1 9/10/2023 第四候考室 第四面试室 12 75.80 72.99 1 9/22/2023 33 合格
112 王模 07230402028 织金县三塘镇村镇规划建设站 04工作员 织金县第六中学 7/23/2023 020 28 116.58 1 9/10/2023 第四候考室 第四面试室 4 81.00 79.03 1 9/22/2023 放弃

113 刘平 07230201808 织金县三塘镇财政所 05工作员 织金县第四中学 7/23/2023 018 08 117.12 1 9/10/2023 第五候考室 第五面试室 17 83.20 80.13 1 9/22/2023 24 合格
114 胡娅 07230501202 织金县上坪寨乡农业服务中心 01工作员 织金县第三小学 7/23/2023 012 02 107.00 1 9/10/2023 第五候考室 第五面试室 16 76.20 73.28 1 9/22/2023 36 合格
115 吴智宇 07230103112 织金县上坪寨乡农业服务中心 01工作员 织金县第二中学 7/23/2023 031 12 99.82 4 9/10/2023 第五候考室 第五面试室 6 80.60 72.17 2 9/22/2023 35 合格
116 谭尧 07230305412 织金县上坪寨乡退役军人服务站 03工作员 织金县第五中学 7/23/2023 054 12 112.89 2 9/10/2023 第五候考室 第五面试室 5 78.80 76.68 1 9/22/2023 放弃

117 陈青群 07230307813 织金县上坪寨乡退役军人服务站 03工作员 织金县第五中学 7/23/2023 078 13 113.45 1 9/10/2023 第五候考室 第五面试室 8 77.60 76.42 2 9/22/2023 39 合格
118 龚兴粉 07230308427 织金县上坪寨乡财政所 04工作员 织金县第五中学 7/23/2023 084 27 106.17 2 9/10/2023 第五候考室 第五面试室 4 79.40 74.23 1 9/22/2023 55 合格
119 高博 07230201727 织金县上坪寨乡综治中心(网格化管理服务中心) 05工作员 织金县第四中学 7/23/2023 017 27 113.75 1 9/10/2023 第五候考室 第五面试室 13 79.40 77.26 1 9/22/2023 77 合格
120 龙琳 07230503904 织金县少普镇财政所 01工作员 织金县第三小学 7/23/2023 039 04 109.97 1 9/10/2023 第六候考室 第六面试室 13 81.80 76.71 1 9/22/2023 50 合格
121 张玉峰 07230404713 织金县少普镇财政所 01工作员 织金县第六中学 7/23/2023 047 13 107.04 5 9/10/2023 第六候考室 第六面试室 4 84.20 76.50 2 9/22/2023 41 合格
122 李颜江 07230204005 织金县少普镇林业环保站 02工作员 织金县第四中学 7/23/2023 040 05 75.59 3 9/10/2023 第五候考室 第五面试室 14 71.00 58.64 1 9/22/2023 56 合格
123 杨荣飞 07230402708 织金县少普镇农业服务中心 03工作员 织金县第六中学 7/23/2023 027 08 110.02 2 9/10/2023 第六候考室 第六面试室 2 85.00 78.01 1 9/22/2023 37 合格
124 安永珍 07230201728 织金县少普镇农业服务中心 03工作员 织金县第四中学 7/23/2023 017 28 108.27 4 9/10/2023 第六候考室 第六面试室 6 82.00 76.11 2 9/22/2023 59 合格
125 张忠丽 07230303125 织金县少普镇农业服务中心 03工作员 织金县第五中学 7/23/2023 031 25 110.61 1 9/10/2023 第六候考室 第六面试室 7 78.40 75.60 3 9/22/2023 42 合格
126 曹贵虹 07230502305 织金县少普镇水利站 04工作员 织金县第三小学 7/23/2023 023 05 117.54 1 9/10/2023 第六候考室 第六面试室 5 79.60 78.86 1 9/22/2023 47 合格
127 王建平 07230501204 织金县少普镇水利站 05工作员 织金县第三小学 7/23/2023 012 04 104.58 1 9/10/2023 第六候考室 第六面试室 8 79.00 73.43 1 9/22/2023 46 合格
128 杨伟 07230106715 织金县少普镇安全生产监督管理站 06工作员 织金县第二中学 7/23/2023 067 15 112.15 1 9/10/2023 第六候考室 第六面试室 18 81.40 77.42 1 9/22/2023 44 合格
129 杨亚米 07230102003 织金县实兴乡科技宣教文化信息服务中心 01工作员 织金县第二中学 7/23/2023 020 03 115.52 1 9/10/2023 第七候考室 第七面试室 4 83.40 79.57 1 9/22/2023 45 合格
