织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示

关注 收藏 订阅
时间:2024-12-16 18:03:18 640 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)

织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,现将面试成绩予以公示,敬请社会各界进行监督。

织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员工作专班办公室发布的各项招聘信息都将在织金县人民政府网站进行公布,请考生密切注意。网站公布的有关信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。

联系电话:

织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338

监督电话:

织金县纪委监委信访室0857-7621337

附件:织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示.xlsx


织金县人力资源和社会保障局          

2024年1216日               


织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示
序号 姓名 准考证号 面试日期 候考室 面试室 面试
顺序号
面试成绩
1 杨胜庆 24010203618 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 1 82.40 
2 王能武 24010200318 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 2 72.80 
3 王辉 24010104907 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 3 84.40 
4 吴婷 24010105615 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 4 74.80 
5 刘飞 24010104322 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 5 86.20 
6 刘华 24010307626 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 6 79.60 
7 周倩 24010204207 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 7 80.20 
8 马贞锐 24010303430 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 8 85.80 
9 韩克木 24010401101 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 9 81.80 
10 苟文祥 24010304813 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 10 79.00 
11 龚田野 24010201924 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 11 76.60 
12 许娅玲 24010201802 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 12 75.60 
13 张捷 24010307513 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 13 81.60 
14 孙先伦 24010104011 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 14 75.40 
15 彭景 24010204301 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 15 78.80 
16 袁再林 24010404511 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 16 80.40 
17 彭全 24010101920 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 17 80.00 
18 赵云飞 24010105721 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 18 78.40 
19 李婷婷 24010100608 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 19 84.20 
20 邢文琦 24010400112 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 20 78.60 
21 路冬艳 24010403027 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 21 82.60 
22 杨祥青 24010203517 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 22 81.80 
23 苏亚兴 24010405716 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 23 80.40 
24 孙杰 24010400312 2024年12月14日 第一候考室 第一面试室 缺考
25 杨伟 24010400201 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 1 77.40 
26 丁傲 24010403812 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 2 76.80 
27 万江 24010306813 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 3 76.00 
28 罗爽 24010104112 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 4 76.60 
29 杨兵 24010103716 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 5 73.00 
30 王癸 24010104027 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 6 69.60 
31 张鸿宇 24010102912 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 7 71.60 
32 朱德倩 24010303102 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 8 78.20 
33 王丽 24010105828 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 9 83.60 
34 黄丽 24010104109 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 10 68.40 
35 王娟 24020203206 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 11 79.80 
36 王文岸 24010105214 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 12 72.00 
37 张杰 24010200316 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 13 78.00 
38 李亚 24010400103 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 14 78.60 
39 邵国琴 24010203108 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 15 80.00 
40 石佳龙 24020402501 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 16 77.20 
41 张斌 24010405805 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 17 79.40 
42 张星月 24010303030 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 18 77.60 
43 祖明星 24020401930 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 19 72.40 
44 冯前 24010400520 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 20 77.00 
45 陈霞 24010403415 2024年12月14日 第二候考室 第二面试室 21 76.00 
46 童贵容 24020402325 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 1 78.60 
47 罗欢欢 24020404224 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 2 82.40 
48 穆德江 24020300430 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 3 75.40 
49 郭春 24020104829 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 4 75.20 
50 张娟 24020203226 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 5 85.20 
51 税文镜 24020301906 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 6 73.80 
52 吴雨梅 24020100116 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 7 76.80 
53 张松 24020102009 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 8 83.60 
54 王丽 24020204903 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 9 77.60 
55 任雪凤 24020305001 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 10 81.00 
56 田龙 24020103119 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 12 81.60 
57 余洪琴 24020200705 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 13 78.40 
58 马继元 24020203818 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 14 83.80 
59 张进进 24020302423 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 15 81.60 
60 孔梅 24020203903 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 16 84.20 
61 徐蜀 24020103628 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 17 84.60 
62 杨沸 24020304227 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 18 77.00 
63 王姣 24020100821 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 19 81.20 
64 李章省 24020300718 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 20 81.60 
65 朱梦黎 24020100213 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 21 75.40 
66 唐明卫 24020201509 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 22 80.20 
67 申随风 24020106425 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 23 81.40 
68 陈昌艳 24020305611 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 24 82.00 
69 潘怀富 24020400409 2024年12月14日 第三候考室 第三面试室 缺考
70 曹邦芬 24020404011 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 1 80.40 
71 王宏云 24020301009 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 2 81.00 
72 余和平 24020106910 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 3 71.80 
73 张雄 24020402505 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 4 70.20 
74 陈运宏 24020307622 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 5 84.00 
75 时青青 24020405728 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 6 82.60 
76 吴米 24020301208 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 7 83.60 
77 张锟 24020402827 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 8 81.60 
78 王海 24020402516 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 9 80.20 
79 陈娇 24020105313 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 10 78.20 
80 黎英 24020300127 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 11 68.80 
81 申开军 24020106610 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 12 80.00 
82 李进 24020404816 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 13 83.00 
83 陈沙沙 24020300623 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 14 82.20 
84 万倩 24020305621 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 15 75.80 
85 陈远鹏 24020105622 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 16 78.20 
86 伍娜 24020402415 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 17 81.00 
87 向生卫 24020404113 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 18 79.40 
88 黄檑 24020403929 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 19 81.40 
89 李玉东 24020100815 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 20 81.00 
90 高文野 24020105528 2024年12月14日 第四候考室 第四面试室 21 80.00 
91 徐艳 24020100204 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 1 83.20 
92 赵华英 24020201430 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 2 73.00 
93 冯泽宇 24020203129 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 3 72.60 
94 李梅 24020404030 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 4 80.00 
95 周书兰 24020301428 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 5 83.20 
96 徐沙 24020403622 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 6 69.20 
97 李兵 24020403716 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 7 77.40 
98 马娥 24020101421 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 8 79.60 
99 徐建祥 24020104930 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 9 73.00 
100 王履伦 24020104430 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 10 76.20 
101 宋希若 24020402609 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 11 76.80 
102 李阳梅 24020101809 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 12 79.40 
103 李丛 24020203326 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 13 76.00 
104 赵闯 24020202526 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 14 76.80 
105 秦玉龙 24020307214 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 15 71.60 
106 陈红 24020202709 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 16 76.40 
107 韦雨 24020106423 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 17 75.60 
108 高安芳 24020200912 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 18 72.20 
109 王庆艳 24020401609 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 19 72.20 
110 刘传路 24020203504 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 缺考
111 刘傲 24020106908 2024年12月14日 第五候考室 第五面试室 缺考
112 朱青 24020204716 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 1 81.00 
113 丰阳 24020402412 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 2 79.60 
114 李龙银 24020404703 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 3 72.40 
115 孙丽莎 24020203209 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 4 81.00 
116 胡伟 24020101228 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 5 71.00 
117 王张意 24020304810 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 6 77.40 
118 张盼 24020401809 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 7 73.80 
119 丁锐灵 24020305005 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 8 78.80 
120 龚星 24020308002 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 9 76.80 
121 杨秋 24020103723 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 10 74.00 
122 李小凤 24020304929 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 11 77.40 
123 王江 24020404314 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 12 66.80 
124 曹全 24020405522 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 13 79.60 
125 吴银雾 24020402326 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 14 79.60 
126 李玟 24020205010 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 15 81.40 
127 杨桂驿 24020103918 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 16 81.80 
128 杨波 24020305301 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 17 74.40 
129 张贵磊 24020103214 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 18 75.40 
130 李鲜红 24020401915 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 19 85.20 
131 李选旗 24020302702 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 20 79.00 
132 周真琴 24020106520 2024年12月14日 第六候考室 第六面试室 21 78.60 
133 汪勇 24020300829 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 1 78.20 
134 彭蝶 24020103826 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 2 76.20 
135 李倩倩 24020404603 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 3 77.20 
136 葛雷 24020403617 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 4 77.80 
137 池继中 24020304413 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 5 76.20 
138 李宁 24020104929 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 6 79.00 
139 陈丽娜 24020204004 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 7 76.80 
140 吴松涛 24020204921 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 9 82.00 
141 田学婵 24020402808 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 10 72.20 
142 王春智 24020402015 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 11 71.40 
143 支江梅 24020401404 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 12 78.20 
144 段莎莎 24020405220 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 13 77.40 
145 詹庆 24020301419 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 14 80.80 
146 敖兴龙 24020300928 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 15 81.00 
147 陈艳 24020306625 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 16 68.20 
148 卢林永 24020200211 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 17 74.60 
149 王涛 24020200524 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 18 75.20 
150 李春义 24020404714 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 20 73.00 
151 樊佳嘉 24020104912 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 21 74.40 
152 李诗赟 24020203727 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 22 71.00 
153 杨雷 24020103615 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 23 75.60 
154 王钱美 24020303430 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 24 73.40 
155 钱秋凤 24020104522 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 缺考
156 罗浩 24020103211 2024年12月14日 第七候考室 第七面试室 缺考
157 陈莲 24020402324 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 1 80.20 
158 刘木梅 24030104809 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 2 77.20 
159 范文 24030203925 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 3 77.00 
160 刘建欣 24030103330 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 4 76.00 
161 郭旭 24020307705 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 5 77.60 
162 李润 24020102324 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 6 76.40 
163 朱仁怀 24030300805 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 7 77.40 
164 刘婷 24030302908 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 8 75.80 
165 李丽梅 24020201428 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 9 81.00 
166 王江杰 24030101706 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 10 79.60 
167 罗郁涵 24030400803 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 11 78.40 
168 漆豪梅 24020200226 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 12 81.60 
169 吉晓 24020304909 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 13 77.80 
170 高勇 24030104212 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 14 75.60 
171 张兴 24030301913 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 15 71.80 
172 罗琴芳 24020104728 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 16 79.60 
173 伍义 24030404504 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 17 75.00 
174 郑恩涛 24020303229 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 18 79.60 
175 陈治州 24020106218 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 19 80.40 
176 刘俊 24020102013 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 20 77.60 
177 黄家勇 24030304414 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 21 78.40 
178 张琴 24030304315 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 22 76.80 
179 黄钰洁 24020404125 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 23 78.20 
180 杨勇 24020405427 2024年12月14日 第八候考室 第八面试室 缺考
181 周丹 24030101617 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 2 77.00 
182 孙守万 24030303515 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 3 77.80 
183 王江 24030202024 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 4 78.40 
184 钱明贵 24030105627 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 5 77.60 
185 高春琴 24030403306 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 6 73.40 
186 朱旺 24030201311 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 7 78.20 
187 曹仙娥 24030202421 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 8 80.20 
188 邓飞俊 24030200319 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 9 78.20 
189 鄢守云 24030200815 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 10 75.60 
190 张全荣 24030401908 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 11 79.40 
191 蒋仲辛 24030301017 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 12 72.60 
192 杨发兵 24030105824 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 13 74.00 
193 孔维艳 24030302825 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 14 73.20 
194 余祥诚 24030303310 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 15 77.00 
195 钟丽娜 24030203625 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 16 76.20 
196 陈葵 24030304420 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 17 80.00 
197 汪露 24030403324 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 18 82.20 
198 陈丽萍 24030301723 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 19 73.60 
199 彭栋 24030403605 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 20 77.80 
200 黄英 24030101207 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 21 80.00 
201 王泽辉 24030301623 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 22 76.80 
202 胡志刚 24030401111 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 24 77.00 
203 汪秋岚 24030302717 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 缺考
204 张启鹏 24030400615 2024年12月14日 第九候考室 第九面试室 缺考
205 张华虎 24030401816 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 1 78.60 
206 付一玲 24030204904 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 2 81.80 
207 胡飘 24030302915 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 3 79.20 
208 李伟 24030300702 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 4 82.40 
209 袁康 24030105008 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 5 79.40 
210 周艳平 24030303225 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 6 82.80 
211 罗辉 24030403919 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 7 76.20 
212 王家锋 24030301413 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 8 77.80 
213 刘宗美 24030100503 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 9 79.00 
214 梅雨佳 24030103810 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 10 76.40 
215 鲁春 24030203603 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 11 76.80 
216 张阳 24030305917 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 12 78.40 
217 吉丹丹 24030304612 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 13 74.00 
218 杨明超 24030104818 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 14 84.20 
219 王晓柱 24030404921 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 15 76.00 
220 陈厚龙 24030200708 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 16 75.20 
221 郑宁 24030301128 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 17 80.80 
222 郝进 24030202330 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 18 82.00 
223 李甚廷 24030402428 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 19 82.60 
224 陈彬 24030302430 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 20 74.20 
225 程毅 24030304130 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 21 79.80 
226 周婷 24030101626 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 22 80.40 
227 李泽熙 24030203206 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 23 79.80 
228 罗祥崇 24030301721 2024年12月14日 第十候考室 第十面试室 缺考
229 卢阳 24030201005 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 1 74.60 
230 徐婵 24030101114 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 2 76.40 
231 张阳 24030204220 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 3 76.00 
232 刘杨 24030302530 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 4 81.00 
233 马龙洋 24030204013 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 5 77.60 
234 杜培江 24030100819 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 6 77.40 
235 曹颖 24030105217 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 7 78.00 
236 杨明达 24030103121 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 8 83.20 
237 刘禹禹 24030403923 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 9 75.80 
238 高婷 24030101219 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 10 76.40 
239 邓慧 24030105708 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 11 77.60 
240 陈枭彦 24030100706 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 12 76.80 
241 崔丽程 24030404920 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 13 77.60 
242 范贤慧 24030400526 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 14 77.00 
243 何宇星 24030106022 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 15 79.40 
244 左小雨 24030403613 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 16 78.40 
245 关娇 24030202915 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 17 73.80 
246 方成林 24030401627 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 18 77.80 
247 邓婷 24030201305 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 19 74.80 
248 杨安石 24030301710 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 20 79.20 
249 曹洪洪 24030301602 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 21 74.20 
250 杨雨柔 24030400720 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 22 80.20 
251 鄢晓红 24030200117 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 23 76.80 
252 夏寒流 24030301722 2024年12月15日 第一候考室 第一面试室 缺考
253 杨登国 24030204612 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 1 78.60 
254 刘耀琛 24030201602 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 2 75.20 
255 杜涛 24030100723 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 3 76.00 
256 卢思国 24030302525 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 4 72.00 
257 王瑶 24030102808 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 5 78.60 
258 杨华波 24030304918 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 6 76.40 
259 彭启艳 24030204708 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 7 75.80 
260 杨天麟 24030401024 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 8 74.20 
261 支胜炜 24030201508 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 9 77.40 
262 杨露 24030102718 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 10 76.40 
263 段飘飘 24030305219 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 11 80.20 
264 刘国洋 24030307127 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 12 73.40 
265 夏选孟 24030100730 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 13 73.00 
266 左飞雪 24030304424 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 14 75.80 
267 贺茂 24030201819 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 15 75.00 
268 钱丽婷 24030401926 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 16 76.00 
269 田爽 24030100702 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 17 73.20 
270 穆仕忠 24030202503 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 18 70.60 
271 王刚 24030202904 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 19 78.40 
272 胡磊 24030201926 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 20 74.60 
273 闵晓星 24030301523 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 21 69.60 
274 赵永菊 24030201024 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 22 79.80 
275 颜亨志 24030302804 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 23 77.40 
276 杨明亮 24030305903 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 24 74.40 
277 朱元梦 24030400107 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 25 85.40 
278 张情菊 24030101524 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 26 75.20 
279 张忍 24030303608 2024年12月15日 第二候考室 第二面试室 27 77.40 
280 周明新 24030201530 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 1 75.20 
281 王艳秋 24030105221 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 2 81.80 
282 胡连敏 24030203024 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 3 75.80 
283 龙顺 24030201303 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 4 75.00 
284 杨澳归 24030300215 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 5 71.80 
285 王鸿桂 24030306004 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 6 79.00 
286 徐建新 24030201820 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 7 80.80 
287 付占钢 24030100714 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 8 75.80 
288 孙磊 24030301615 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 9 80.20 
289 粟望 24030200907 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 10 76.60 
290 李彻 24030102219 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 11 78.60 
291 赵海 24030305630 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 12 73.00 
292 顾玉萍 24030301524 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 13 75.80 
293 刘宏 24030400301 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 14 73.20 
294 岳汪汪 24030201815 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 15 78.80 
295 张超 24030304318 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 16 75.00 
296 刘斌 24030304301 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 17 72.60 
297 赵应明 24030202208 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 18 76.40 
298 罗成成 24030402506 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 20 78.40 
299 谢才禹 24030404119 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 21 66.20 
300 郑开军 24030303821 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 22 80.80 
301 范贤方 24030306626 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 23 81.60 
302 刘勇 24030204225 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 24 83.80 
303 陈天友 24030306402 2024年12月15日 第三候考室 第三面试室 缺考
304 汪昕 24030307113 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 1 79.20 
305 金慧玲 24030202513 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 2 78.80 
306 杜焕 24030105017 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 4 75.60 
307 聂冬成 24030306018 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 5 72.40 
308 马越华 24030404922 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 6 80.00 
309 李名声 24030101224 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 7 70.60 
310 张琼心 24030302922 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 8 78.40 
311 赵江平 24030303029 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 9 74.40 
312 涂文 24030304804 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 10 74.20 
313 王宇彤 24030203226 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 11 83.60 
314 杨朋 24030301601 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 12 72.80 
315 姜子龙 24030303720 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 13 76.00 
316 吴庆松 24030303922 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 14 77.40 
317 刘殿隆 24030202322 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 15 77.60 
318 赵志忠 24030301806 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 16 72.20 
319 熊在锐 24030202326 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 17 74.80 
320 赵敏 24030306804 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 18 81.80 
321 黄小安 24030404405 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 19 74.00 
322 宁月 24030403727 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 20 74.40 
323 张涵 24030202104 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 21 76.40 
324 刘显川 24030304126 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 22 77.40 
325 龙珂 24030200119 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 23 82.00 
326 李江倩 24030201414 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 24 80.20 
327 竭云 24030307009 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 25 82.80 
328 陈晓卫 24030301218 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 26 74.80 
329 汤昌虹 24030101124 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 27 79.40 
330 田颖鸿 24030204328 2024年12月15日 第四候考室 第四面试室 缺考
331 周洪 24030103519 2024年12月15日 第五候考室 第五面试室 1 81.00 
332 聂蓉 24030101528 2024年12月15日 第五候考室 第五面试室 2 80.60 
333 马兴相 24030203707 2024年12月15日 第五候考室 第五面试室 3 79.20 
334 陈文胜 24030101409 2024年12月15日 第五候考室 第五面试室 4 71.60 
335 康冉 24030400219 2024年12月15日 第五候考室 第五面试室 5 79.00 
336 陈青青 24030302622 2024年12月15日 第五候考室 第五面试室 6 80.80 
337 李凌云 24030103916 2024年12月15日 第五候考室 第五面试室 8 75.60 
338 孟成 24030105317 2024年12月15日 第五候考室 第五面试室 9 76.60 
339 王蕊 24030302423 2024年12月15日 第五候考室 第五面试室 10 68.40 
