贵阳市白云区2019年公开招聘事业单位工作人员报名已结束,经统计,现将报名情况公布如下:
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数(人) | 交费成功人数(人) |
201901-白云区麦架镇生态保护站 | 管理01 | 0101 | 1 | 986 |
201902-白云区麦架镇城市管理服务中心 | 管理01 | 0201 | 1 | 853 |
201903-白云区麦架镇农业综合服务中心 | 专业技术01 | 0301 | 1 | 107 |
201904-白云区麦架镇退役军人服务站 | 管理01 | 0401 | 1 | 43 |
201905-白云区沙文镇退役军人服务站 | 管理01 | 0501 | 1 | 44 |
201906-白云区沙文镇科技宣教文化信息服务中心 | 管理01 | 0601 | 1 | 47 |
201907-白云区沙文镇城市管理服务中心 | 管理01 | 0701 | 1 | 196 |
201908-白云区沙文镇农业综合服务中心 | 专业技术01 | 0801 | 1 | 89 |
201909-白云区都拉布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 管理02 | 0902 | 1 | 443 |
201909-白云区都拉布依族乡科技宣教文化信息服务中心 | 管理01 | 0901 | 1 | 96 |
201910-白云区牛场布依族乡村镇建设服务中心 | 管理01 | 1001 | 1 | 107 |
201911-白云区牛场布依族乡农业综合服务中心 | 管理01 | 1101 | 1 | 39 |
201912-白云区红云社区服务中心 | 管理01 | 1201 | 1 | 185 |
201912-白云区红云社区服务中心 | 管理02 | 1202 | 1 | 264 |
201913-白云区大山洞社区服务中心 | 管理02 | 1302 | 1 | 11 |
201913-白云区大山洞社区服务中心 | 管理01 | 1301 | 1 | 842 |
201914-白云区艳山红社区服务中心 | 管理02 | 1402 | 1 | 327 |
201914-白云区艳山红社区服务中心 | 管理01 | 1401 | 1 | 293 |
201915-白云区白沙关社区服务中心 | 管理01 | 1501 | 1 | 125 |
201915-白云区白沙关社区服务中心 | 管理02 | 1502 | 1 | 549 |
201916-白云区铝兴社区服务中心 | 管理01 | 1601 | 1 | 9 |
201916-白云区铝兴社区服务中心 | 管理02 | 1602 | 1 | 34 |
201916-白云区铝兴社区服务中心 | 管理03 | 1603 | 1 | 23 |
201917-白云区泉湖社区服务中心 | 管理03 | 1703 | 3 | 3760 |
201917-白云区泉湖社区服务中心 | 管理01 | 1701 | 1 | 88 |
201917-白云区泉湖社区服务中心 | 管理02 | 1702 | 1 | 18 |
201918-白云区都新社区服务中心 | 管理01 | 1801 | 1 | 55 |
201918-白云区都新社区服务中心 | 管理02 | 1802 | 1 | 140 |
201919-白云区疾病预防控制中心 | 专业技术01 | 1901 | 1 | 36 |
201919-白云区疾病预防控制中心 | 专业技术02 | 1902 | 1 | 108 |
201920-白云区妇幼保健院 | 管理01 | 2001 | 1 | 63 |
201920-白云区妇幼保健院 | 专业技术02 | 2002 | 3 | 25 |
201921-白云区中医医院 | 专业技术02 | 2102 | 1 | 46 |
201921-白云区中医医院 | 管理01 | 2101 | 1 | 80 |
201922-白云区麦架镇中心卫生院 | 管理01 | 2201 | 1 | 32 |
201922-白云区麦架镇中心卫生院 | 专业技术03 | 2203 | 1 | 105 |
201922-白云区麦架镇中心卫生院 | 专业技术02 | 2202 | 1 | 82 |
201923-白云区沙文镇中心卫生院 | 专业技术02 | 2302 | 2 | 481 |
201923-白云区沙文镇中心卫生院 | 专业技术03 | 2303 | 1 | 75 |
201923-白云区沙文镇中心卫生院 | 管理01 | 2301 | 1 | 279 |
201924-白云区都拉布依族乡中心卫生院 | 专业技术02 | 2402 | 1 | 28 |
201924-白云区都拉布依族乡中心卫生院 | 专业技术03 | 2403 | 1 | 144 |
201924-白云区都拉布依族乡中心卫生院 | 管理01 | 2401 | 1 | 210 |
201925-白云区牛场布依族乡卫生计生院 | 管理01 | 2501 | 1 | 23 |
201926-白云区大山洞社区卫生服务中心 | 管理01 | 2601 | 1 | 32 |
201926-白云区大山洞社区卫生服务中心 | 专业技术02 | 2602 | 1 | 20 |
201926-白云区大山洞社区卫生服务中心 | 专业技术03 | 2603 | 1 | 13 |
201927-白云区艳山红社区卫生服务中心 | 专业技术02 | 2702 | 1 | 6 |
201927-白云区艳山红社区卫生服务中心 | 专业技术03 | 2703 | 1 | 55 |
201927-白云区艳山红社区卫生服务中心 | 管理01 | 2701 | 1 | 337 |
201928-白云区医院 | 专业技术02 | 2802 | 1 | 3 |
201928-白云区医院 | 专业技术01 | 2801 | 4 | 39 |
合计 | 60 | 12095 |
注:报名成功人数包含免报名费人员