余庆县2020年公开招聘事业单位人员总成绩公示(一)

关注 收藏 订阅
时间:2020-11-17 16:49:50 14633 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)

















序号 准考证号 姓名 报考单位 报考职位 笔试成绩 名次 是否资格复审 审核结果 面试考场 面试序号 面试成绩 总成绩 排名 是否进入下一环节
1 10121702603 张一 1601余庆县大数据发展中心 01工作员 106 1 是  合格 1 9 79.18  74.07  1 
2 10121701329 刘熠鹏 1601余庆县大数据发展中心 01工作员 93 5 是  合格 1 4 86.76  71.90  2 
3 10121702507 黄碧雨 1601余庆县大数据发展中心 01工作员 94 3 是  合格 1 8 82.52  70.61  3 
4 10121702907 胡誉馨 1601余庆县大数据发展中心 01工作员 95.5 2 是  合格 1 6 75.10  68.24  4 
5 10121704820 刘熹 1601余庆县大数据发展中心 01工作员 93.5 4 是  合格 1 7 74.34  67.14  5 
6 10121702124 冉胜男 1601余庆县大数据发展中心 01工作员 91 6 是  合格 1 缺考



7 10121700107 卢春婷 1602余庆县工业产业园区管理服务中心 01工作员 107.5 1 合格 1 1 81.04  75.42  1 
8 10121703423 张红耀 1602余庆县工业产业园区管理服务中心 01工作员 89.5 2 合格 1 2 73.66  65.26  2 
9 10121702922 李远飞 1602余庆县工业产业园区管理服务中心 01工作员 84 3 合格 1 3 75.60  63.84  3 
10 10121703908 黄东 1603余庆县国有资产投资服务中心 01工作员 92 1 合格 1 25 77.56  67.82  1 
11 10121706728 曾婧 1603余庆县国有资产投资服务中心 01工作员 83.5 3 合格 1 27 82.74  66.50  2 
12 10121702314 彭伟 1603余庆县国有资产投资服务中心 01工作员 87.5 2 合格 1 26 77.64  66.06  3 
13 10121706904 黄春云 1603余庆县国有资产投资服务中心 02工作员 95.5 1 合格 1 21 81.02  70.61  1 
14 10121703814 周强 1603余庆县国有资产投资服务中心 02工作员 91.5 2 合格 1 20 82.52  69.61  2 
15 10121703702 郑弘光 1603余庆县国有资产投资服务中心 02工作员 90 3 合格 1 19 78.32  67.33  3 
16 10121703624 倪冰洁 1604余庆县融媒体中心 01工作员 90.5 1 合格 1 31 80.52  68.41  1 
17 10121707406 贾天鑫 1604余庆县融媒体中心 01工作员 88.5 3 合格 1 30 75.18  65.47  2 
18 10121707027 冯智兰 1604余庆县融媒体中心 01工作员 90 2 合格 1 29 72.76  65.10  3 
19 10121701926 吴红锐 1604余庆县融媒体中心 01工作员 88.5 3 合格 1 28 74.20  65.08  4 
20 10121703612 张勤 1605余庆县社会救助工作中心 01工作员 102 1 合格 1 10 83.58  74.23  1 
21 10121705329 袁启容 1605余庆县社会救助工作中心 01工作员 101 2 合格 1 缺考



22 10121701917 吴青青 1605余庆县社会救助工作中心 01工作员 100.5 3 合格 1 缺考



23 10121703823 霍威 1606余庆县图书馆 01工作员 89 1 合格 1 14 82.08  68.43  1 
24 10121706620 周文睿 1606余庆县图书馆 01工作员 85 2 合格 1 15 76.88  64.75  2 
25 10121706626 雷永亮 1606余庆县图书馆 01工作员 64.5 4 递补 合格 1 缺考



26 10121702617 杨文敬 1607余庆县政务服务中心 01工作员 100 1 合格 1 18 77.20  70.88  1 
27 10121704815 江滔 1607余庆县政务服务中心 01工作员 89.5 2 合格 1 16 73.64  65.26  2 
28 10121707326 陈泗洁 1607余庆县政务服务中心 01工作员 81.5 3 合格 1 17 71.74  61.30  3 
29 10121701311 石亮 1608余庆县建筑服务中心 01工作员 89 1 合格 1 23 74.74  65.50  1 
30 10121702727 石桂桦 1608余庆县建筑服务中心 01工作员 86.5 2 合格 1 24 73.78  64.11  2 
31 10121703414 朱仕美 1608余庆县建筑服务中心 01工作员 80 3 合格 1 22 79.84  63.94  3 
32 10121703614 梁龙培 1609余庆县房地产服务中心 01工作员 102 1 合格 2 17 84.00  74.40  1 
33 10121701004 王世蒙 1609余庆县房地产服务中心 01工作员 99 2 合格 2 16 79.80  71.52  2 
34 10121700111 张涵 1609余庆县房地产服务中心 01工作员 91.5 6 合格 2 21 82.40  69.56  3 
35 10121705406 彭云 1609余庆县房地产服务中心 01工作员 92.5 4 合格 2 20 79.90  68.96  4 
36 10121700320 邱昌波 1609余庆县房地产服务中心 01工作员 92.5 4 合格 2 19 76.40  67.56  5 
37 10121702408 王冕 1609余庆县房地产服务中心 01工作员 94.5 3 合格 2 缺考



38 10121700811 肖键诚 1610余庆县乡镇国土资源管理所 02工作员 107 1 合格 2 22 76.44  73.38  1 
39 10121707302 巴丛刚 1610余庆县乡镇国土资源管理所 02工作员 96 3 合格 2 24 82.20  71.28  2 
40 10121704816 郑海英 1610余庆县乡镇国土资源管理所 02工作员 91.5 9 合格 2 25 86.60  71.24  3 
41 10121706906 罗新阳 1610余庆县乡镇国土资源管理所 02工作员 97 2 合格 2 28 78.40  70.16  4 
42 10121704012 刘恩琴 1610余庆县乡镇国土资源管理所 02工作员 92 8 合格 2 27 82.50  69.80  5 
43 10121704227 刘志敏 1610余庆县乡镇国土资源管理所 02工作员 93 5 合格 2 29 79.40  68.96  6 
44 10121706830 杨富豪 1610余庆县乡镇国土资源管理所 02工作员 93.5 4 合格 2 30 76.40  67.96  7 
45 10121700928 甘婷婷 1610余庆县乡镇国土资源管理所 02工作员 92.5 7 合格 2 26 76.66  67.66  8 
46 10121700429 张飞 1610余庆县乡镇国土资源管理所 02工作员 93 5 合格 2 23 75.80  67.52  9 
47 10121706812 文孝彬 1611余庆县综合经济调查队 01工作员 107 1 合格 2 7 79.70  74.68  1 
48 10121705615 郭园园 1611余庆县综合经济调查队 01工作员 103.5 2 合格 2 10 77.60  72.44  2 
49 10121705708 戴铝 1611余庆县综合经济调查队 01工作员 97 5 合格 2 2 83.20  72.08  3 
50 10121707408 罗梦笛 1611余庆县综合经济调查队 01工作员 95 6 合格 2 12 82.40  70.96  4 
51 10121700719 白虎川 1611余庆县综合经济调查队 01工作员 97.5 3 合格 2 9 79.40  70.76  5 
52 10121703515 徐娜 1611余庆县综合经济调查队 01工作员 97.5 3 合格 2 11 78.90  70.56  6 
53 10121704728 金梅 1611余庆县综合经济调查队 01工作员 91.5 11 合格 2 6 80.30  68.72  7 
54 10121700716 郑舒容 1611余庆县综合经济调查队 01工作员 93.5 8 合格 2 1 78.20  68.68  8 
55 10121701029 黄小兰 1611余庆县综合经济调查队 01工作员 91 12 合格 2 5 80.20  68.48  9 
56 10121701203 刘宴玲 1611余庆县综合经济调查队 01工作员 94 7 合格 2 4 76.40  68.16  10 
57 10121705409 李胜 1611余庆县综合经济调查队 01工作员 93.5 8 合格 2 8 76.80  68.12  11 
58 10121705816 贾娇君 1611余庆县综合经济调查队 01工作员 91 12 合格 2 3 77.60  67.44  12 
59 10121704920 张有桥 1612余庆县中小企业服务中心 01工作员 101 1 合格 2 14 74.00  70.00  1 
60 10121700707 兰军 1612余庆县中小企业服务中心 01工作员 89.5 2 合格 2 13 76.66  66.46  2 
61 10121705420 张俊松 1612余庆县中小企业服务中心 01工作员 83.5 3 合格 2 15 77.60  64.44  3 
62 10121700127 龚建 1610余庆县乡镇国土资源管理所 01工作员 111.5 1 合格 3 22 76.60  75.24  1 
63 10121704912 颜雪谷 1610余庆县乡镇国土资源管理所 01工作员 101.5 2 合格 3 21 84.20  74.28  2 
64 10121701928 袁源 1610余庆县乡镇国土资源管理所 01工作员 98.5 3 合格 3 18 78.20  70.68  3 
65 10121703504 吴中怀 1610余庆县乡镇国土资源管理所 01工作员 97 4 合格 3 20 77.00  69.60  4 
66 10121705625 侯义 1610余庆县乡镇国土资源管理所 01工作员 88.5 7 递补 合格 3 19 81.80  68.12  5 
67 10121702607 舒得敏 1610余庆县乡镇国土资源管理所 01工作员 90 5 合格 3 23 74.40  65.76  6 
68 10121700723 佘佳林 1613余庆县乡镇农业服务中心 01工作员 102 1 合格 3 3 73.20  70.08  1 
69 10121701703 王代玉 1613余庆县乡镇农业服务中心 01工作员 79.5 2 合格 3 7 81.00  64.20  2 
70 10121703107 李举正 1613余庆县乡镇农业服务中心 01工作员 71.5 3 合格 3 5 74.20  58.28  3 
71 10121706709 黄秀乾 1613余庆县乡镇农业服务中心 01工作员 61.5 5 合格 3 4 81.60  57.24  4 
72 10121700424 谢维敏 1613余庆县乡镇农业服务中心 01工作员 61.5 5 合格 3 6 74.00  54.20  5 
73 10121707122 雷明 1613余庆县乡镇农业服务中心 02工作员 81.5 2 合格 3 17 79.80  64.52  1 
74 10121702716 经承亿 1613余庆县乡镇农业服务中心 02工作员 82.5 1 合格 3 15 78.60  64.44  2 
75 10121703518 陈刚 1613余庆县乡镇农业服务中心 02工作员 72.5 3 合格 3 16 79.60  60.84  3 
76 10121704426 何冰 1614余庆县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 93 1 合格 3 31 78.00  68.40  1 
77 10121706715 熊永平 1614余庆县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 74 2 合格 3 30 77.80  60.72  2 
78 10121705418 郑玉洪 1614余庆县乡镇安全生产监督管理站 02工作员 88 1 合格 3 9 76.40  65.76  1 
79 10121706326 李国慎 1614余庆县乡镇安全生产监督管理站 02工作员 83 2 合格 3 10 76.20  63.68  2 
80 10121705604 黄贞祥 1614余庆县乡镇安全生产监督管理站 02工作员 79.5 3 合格 3 8 73.20  61.08  3 
81 10121700721 文林松 1615余庆县乡镇林业站 01工作员 90.5 1 合格 3 11 76.80  66.92  1 
82 10121703104 杨正萍 1615余庆县乡镇林业站 02工作员 86 1 合格 3 12 83.60  67.84  1 
83 10121705320 陈鹏 1615余庆县乡镇林业站 02工作员 79 3 合格 3 14 80.40  63.76  2 
84 10121704811 冉正新 1615余庆县乡镇林业站 02工作员 79.5 2 合格 3 13 79.00  63.40  3 
85 10121705515 何庆 1615余庆县乡镇林业站 03工作员 104 1 合格 3 25 78.20  72.88  1 
86 10121701427 文祯琦 1615余庆县乡镇林业站 03工作员 99.5 2 合格 3 28 80.20  71.88  2 
87 10121703902 毛鑫鑫 1615余庆县乡镇林业站 03工作员 98 3 合格 3 24 75.40  69.36  3 
88 10121706321 黄智慧 1615余庆县乡镇林业站 03工作员 92.5 4 合格 3 29 78.00  68.20  4 
89 10121702819 张雪梅 1615余庆县乡镇林业站 03工作员 92.5 4 合格 3 27 77.60  68.04  5 
90 10121703019 贺清清 1615余庆县乡镇林业站 03工作员 91 6 合格 3 26 74.40  66.16  6 
91 10121704718 冉启朋 1616余庆县乡镇水务和移民工作站 01工作员 98.5 1 合格 4 1 78.22  70.69  1 
92 10121707328 钟毅 1616余庆县乡镇水务和移民工作站 01工作员 95.5 2 合格 4 3 77.30  69.12  2 
93 10121702419 李攀 1616余庆县乡镇水务和移民工作站 01工作员 85.5 3 合格 4 2 73.00  63.40  3 
94 10121705321 罗力川 1616余庆县乡镇水务和移民工作站 02工作员 99 1 合格 4 25 79.40  71.36  1 
95 10121705021 徐浩然 1616余庆县乡镇水务和移民工作站 02工作员 75.5 2 合格 4 24 74.20  59.88  2 
96 10121702327 余娜娜 1616余庆县乡镇水务和移民工作站 02工作员 67.5 3 合格 4 26 78.40  58.36  3 
97 10121702712 杨雪峰 1617余庆县乡镇村镇建设服务中心 01工作员 105 1 合格 4 10 83.60  75.44  1 
98 10121703210 张俊杰 1617余庆县乡镇村镇建设服务中心 01工作员 87 2 合格 4 11 72.20  63.68  2 
99 10121704926 张震 1617余庆县乡镇村镇建设服务中心 01工作员 75.5 3 合格 4 9 74.00  59.80  3 
100 10121702208 李钱治 1617余庆县乡镇村镇建设服务中心 02工作员 82 2 合格 4 19 81.42  65.37  1 
101 10121701308 杨练练 1617余庆县乡镇村镇建设服务中心 02工作员 85.5 1 合格 4 20 75.64  64.46  2 
102 10121701316 孙小波 1617余庆县乡镇村镇建设服务中心 02工作员 77.5 3 合格 4 缺考



103 10121706126 谢飞 1618余庆县乡镇财政所 01工作员 97 3 合格 4 4 81.40  71.36  1 
104 10121703008 张金玲 1618余庆县乡镇财政所 01工作员 97 3 合格 4 6 79.60  70.64  2 
105 10121701616 朱城屹 1618余庆县乡镇财政所 01工作员 98.5 2 合格 4 8 75.60  69.64  3 
106 10121700705 杨钊 1618余庆县乡镇财政所 01工作员 99 1 合格 4 7 74.80  69.52  4 
107 10121704713 黄胡琴 1618余庆县乡镇财政所 01工作员 95.5 5 合格 4 5 75.80  68.52  5 
108 10121706918 王仕成 1618余庆县乡镇财政所 01工作员 94 6 合格 4 缺考



109 10121702005 袁源 1618余庆县乡镇财政所 02工作员 106.5 1 合格 4 21 79.60  74.44  1 
110 10121701324 梁后福 1618余庆县乡镇财政所 02工作员 94 2 合格 4 23 77.00  68.40  2 
111 10121700725 刘洋 1618余庆县乡镇财政所 02工作员 93 3 合格 4 22 74.20  66.88  3 
112 10121706607 张龙雨 1619余庆县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作员 104 1 合格 4 16 78.00  72.80  1 
113 10121705508 谢月玥 1619余庆县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作员 92.5 3 合格 4 17 76.80  67.72  2 
114 10121701002 金龙 1619余庆县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作员 89 5 合格 4 18 75.64  65.86  3 
115 10121700804 陈清清 1619余庆县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作员 89 5 合格 4 15 74.40  65.36  4 
116 10121706707 杨雅珺 1619余庆县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作员 97.5 2 合格 4 缺考



117 10121702303 周露 1619余庆县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作员 91 4 合格 4 缺考



118 10121705509 李容 1619余庆县乡镇人力资源和社会保障服务中心 02工作员 109.5 1 合格 4 13 75.80  74.12  1 
119 10121704108 邓云 1619余庆县乡镇人力资源和社会保障服务中心 02工作员 91.5 2 合格 4 12 72.60  65.64  2 
120 10121706826 唐丽 1619余庆县乡镇人力资源和社会保障服务中心 02工作员 87.5 4 递补 合格 4 14 74.40  64.76  3 
121 10121706408 刘莉 1619余庆县乡镇人力资源和社会保障服务中心 03工作员 94.5 1 合格 5 16 81.72  70.49  1 
122 10121703103 罗孝梅 1619余庆县乡镇人力资源和社会保障服务中心 03工作员 87.5 3 合格 5 13 81.84  67.74  2 
123 10121700311 张红 1619余庆县乡镇人力资源和社会保障服务中心 03工作员 90.5 2 合格 5 18 78.40  67.56  3 
124 10121703301 王健兴 1619余庆县乡镇人力资源和社会保障服务中心 03工作员 84.5 4 合格 5 14 80.00  65.80  4 
125 10121707214 黄正伟 1619余庆县乡镇人力资源和社会保障服务中心 03工作员 81.5 5 合格 5 15 68.56  60.02  5 
126 10121704720 彭浪 1619余庆县乡镇人力资源和社会保障服务中心 03工作员 75.5 6 合格 5 缺考



127 10121703219 王世念 1620余庆县花山苗族乡退役军人服务站 01工作员 94 1 合格 5 25 71.62  66.25  1 
128 10121707415 田茂江 1620余庆县花山苗族乡退役军人服务站 01工作员 85 2 合格 5 26 77.84  65.14  2 
129 10121704928 熊永建 1620余庆县花山苗族乡退役军人服务站 01工作员 85 2 合格 5 27 69.22  61.69  3 
130 10121701525 石铝 1621余庆县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01工作员 84.5 1 合格 5 24 73.90  63.36  1 
131 10121703524 蒲秋艳 1621余庆县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01工作员 82 2 合格 5 23 75.64  63.06  2 
132 10121703712 陈薇 1621余庆县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01工作员 76.5 3 合格 5 22 75.64  60.86  3 
133 10121700420 程鹏 1621余庆县乡镇科技宣教文化信息服务中心 02工作员 100 1 合格 5 19 81.54  72.62  1 
134 10121703117 张琪琪 1621余庆县乡镇科技宣教文化信息服务中心 02工作员 96 2 合格 5 20 79.40  70.16  2 
135 10121707119 任欣 1621余庆县乡镇科技宣教文化信息服务中心 02工作员 88 3 合格 5 21 79.66  67.06  3 
136 10121702629 彭港军 1621余庆县乡镇科技宣教文化信息服务中心 03工作员 95.5 1 合格 5 1 82.30  71.12  1 
137 10121700206 兰韬 1621余庆县乡镇科技宣教文化信息服务中心 03工作员 94 2 合格 5 6 79.74  69.50  2 
138 10121705425 罗小红 1621余庆县乡镇科技宣教文化信息服务中心 03工作员 88.5 6 合格 5 5 83.10  68.64  3 
139 10121702523 田鑫 1621余庆县乡镇科技宣教文化信息服务中心 03工作员 92.5 3 合格 5 11 77.16  67.86  4 
140 10121704310 任心言 1621余庆县乡镇科技宣教文化信息服务中心 03工作员 90 4 合格 5 4 79.00  67.60  5 
141 10121706219 舒成莉 1621余庆县乡镇科技宣教文化信息服务中心 03工作员 90 4 合格 5 10 77.34  66.94  6 
142 10121701912 杨明川 1621余庆县乡镇科技宣教文化信息服务中心 03工作员 87 7 合格 5 7 75.14  64.86  7 
143 10121703201 胡欢欢 1621余庆县乡镇科技宣教文化信息服务中心 03工作员 83.5 10 合格 5 9 76.24  63.90  8 
144 10121700223 万梦婕 1621余庆县乡镇科技宣教文化信息服务中心 03工作员 83.5 10 合格 5 12 75.80  63.72  9 
145 10121705525 任越 1621余庆县乡镇科技宣教文化信息服务中心 03工作员 82.5 12 合格 5 8 76.22  63.49  10 
146 10121701822 曾雪雪 1621余庆县乡镇科技宣教文化信息服务中心 03工作员 81.5 13 递补 合格 5 2 75.88  62.95  11 
147 10121702006 张龙海 1621余庆县乡镇科技宣教文化信息服务中心 03工作员 86.5 8 合格 5 3 70.56  62.82  12 
148 10121703708 杨显云 1622余庆县教育科学技术发展中心 01工作员 94.5 1 合格 5 29 76.26  68.30  1 
149 10121703525 龙海霞 1622余庆县教育科学技术发展中心 01工作员 88.5 3 合格 5 28 80.48  67.59  2 
150 10121704808 何俊钦 1622余庆县教育科学技术发展中心 01工作员 90 2 合格 5 30 74.88  65.95  3 
151 10121702220 彭春洁 1623余庆县教育教研室 01工作员 100 2 合格 6 24 78.02  71.21  1 
152 10121701429 王黔闽 1623余庆县教育教研室 01工作员 94 3 合格 6 23 75.10  67.64  2 
153 10121702218 刘艺 1623余庆县教育教研室 01工作员 101.5 1 合格 6 缺考



154 10121700515 李浩宇 1624余庆县学生资助中心 01工作员 108 1 合格 6 25 81.46  75.78  1 
155 10121700610 张琳琳 1624余庆县学生资助中心 01工作员 85.5 4 递补 合格 6 21 73.24  63.50  2 
156 10121702625 徐梅 1625余庆县招生考试服务中心 01工作员 105 1 合格 6 26 77.80  73.12  1 
157 10121702919 邓伟 1625余庆县招生考试服务中心 01工作员 97.5 2 合格 6 27 79.74  70.90  2 
158 10121704212 李远军 1625余庆县招生考试服务中心 01工作员 92.5 3 合格 6 22 67.10  63.84  3 
159 10121703127 汪韦州 1627余庆县人民医院 07网络信息人员 92.5 1 合格 6 9 75.30  67.12  1 
160 10121704520 夏双强 1627余庆县人民医院 07网络信息人员 71.5 2 合格 6 7 74.80  58.52  2 
161 10121703417 王洋 1628余庆县中医医院 07信息人员 92 1 合格 6 8 74.76  66.70  1 
162 10121702608 李小华 1628余庆县中医医院 07信息人员 85.5 2 合格 6 10 77.80  65.32  2 
163 10121702216 田茂林 1628余庆县中医医院 07信息人员 79.5 3 合格 6 11 66.40  58.36  3 
164 10121707603 王丽 1629余庆县卫生健康局所属乡镇卫生院 09信息人员 107.5 1 合格 6 14 80.50  75.20  1 
165 10121703517 娄京 1629余庆县卫生健康局所属乡镇卫生院 09信息人员 83.5 3 合格 6 13 80.36  65.54  2 
166 10121700402 魏巍 1629余庆县卫生健康局所属乡镇卫生院 09信息人员 89.5 2 合格 6 12 69.90  63.76  3 
167 10121702914 祝定银 1629余庆县卫生健康局所属乡镇卫生院 12会计 92.5 2 合格 6 18 76.72  67.69  1 
168 10121706328 吴孟轩 1629余庆县卫生健康局所属乡镇卫生院 12会计 89 3 合格 6 19 79.50  67.40  2 
169 10121704915 尹小豪 1629余庆县卫生健康局所属乡镇卫生院 12会计 73.5 5 递补 合格 6 20 64.40  55.16  3 
170 10121703611 雷泰玲 1630余庆县白泥中学 06会计 97.5 1 合格 6 31 79.78  70.91  1 
171 10121705327 李妍 1630余庆县白泥中学 06会计 95 2 合格 6 30 79.90  69.96  2 
172 10121702809 杜娟 1630余庆县白泥中学 06会计 87 4 递补 合格 6 29 79.30  66.52  3 
173 10121706402 刘贤 1631余庆县松烟小学 01会计 102 1 合格 6 2 74.54  70.62  1 
174 10121706726 何文程 1631余庆县松烟小学 01会计 92 2 合格 6 6 78.00  68.00  2 
175 10121704705 龚小曲 1631余庆县松烟小学 01会计 90 3 合格 6 1 78.02  67.21  3 
176 10121702306 刘峻秀 1635余庆县中等职业学校 01会计 85.5 1 合格 6 4 77.66  65.26  1 
177 10121704120 兰琴海 1635余庆县中等职业学校 01会计 80 2 合格 6 3 81.70  64.68  2 
178 10121702619 周相香 1635余庆县中等职业学校 01会计 79.5 3 合格 6 缺考



179 10121700801 刘静 1636余庆中学 04会计 104 1 合格 6 17 79.86  73.54  1 
180 10121705101 陈舒婷 1636余庆中学 04会计 97.5 3 合格 6 15 82.28  71.91  2 
181 10121701611 杨光娅 1636余庆中学 04会计 98 2 合格 6 16 76.50  69.80  3 
注: 考场号 面试考生人数 本考场平均分 平均分的90%







1 27 77.93 70.14







2 29 79.17 71.25







3 29 77.91 70.12







4 26 76.65 68.99







5 29 77.07 69.36







6 29 76.57 68.91








【来源】余庆县政府网 【编辑】小新 【地区】余庆县


发表评论

评论列表(0条)


今日考讯more

培训咨询

关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网