正安县2020年面向社会公开招聘合同制警务辅助人员总成绩公示

关注 收藏 订阅
时间:2020-11-29 21:18:51 24425 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)

正安县2020年面向社会公开招聘合同制警务辅助人员总成绩公示

各位考生:

根据《正安县2020年面向社会招聘合同制警务辅助人员简章》相关规定,正安县2020年面向社会公开招聘合同制警务辅助人员体能测试、笔试、面试均已顺利完成,现将总成绩予以公示(见附表),如有异议,请于12月2日前向正安县2020年公开招聘合同制警务辅助人员领导小组办公室(县公安局政工室)反馈。

联系人:陈凤,18085201914。


正安县2020年公开招聘合同制警务辅助人员领导小组办公室

202011月29日


正安县2020年面向社会招聘合同制警务辅助人员总成绩公示(勤务01岗)

序号 报考岗位 准考证号 体能测试成绩 体能折算成绩 笔试成绩 笔试折算成绩 加分分值 面试成绩 面试折算成绩 总成绩 排名
1 勤务类01岗 202011150001 100 50.00  70.54 21.16  0 81.20  16.24  87.40  1
2 勤务类01岗 202011150005 100  50.00  64.46 19.34  1 84.20  16.84  87.18  2
3 勤务类01岗 202011150004 100  50.00  69.14 20.74  0 81.90  16.38  87.12  3
4 勤务类01岗 202011150009 100  50.00  61.08 18.32  2 70.70  14.14  84.46  4
5 勤务类01岗 202011150008 100  50.00  56.87 17.06  1 78.92  15.78  83.85  5
6 勤务类01岗 202011150013 95  47.50  59.33 17.80  2 79.70  15.94  83.24  6
7 勤务类01岗 202011150007 100  50.00  51.73 15.52  2 78.06  15.61  83.13  7
8 勤务类01岗 202011150012 95 47.50  61.18 18.35  0 84.50  16.90  82.75  8
9 勤务类01岗 202011150014 95  47.50  58.09 17.43  1 79.00  15.80  81.73  9
10 勤务类01岗 202011150003 100 50.00  51.26 15.38  1 76.40  15.28  81.66  10
11 勤务类01岗 202011150010 95 47.50  59.50 17.85  0 80.00  16.00  81.35  11
12 勤务类01岗 202011150006 100  50.00  50.87 15.26  1 75.10  15.02  81.28  12
13 勤务类01岗 202011150002 100 50.00  51.97 15.59  0 76.60  15.32  80.91  13
14 勤务类01岗 202011150011 95 47.50  56.00 16.80  0 76.74  15.35  79.65  14
15 勤务类01岗 202011150016 90  45.00  61.87 18.56  0 70.50  14.10  77.66  15
16 勤务类01岗 202011150017 90  45.00  59.42 17.83  0 70.00  14.00  76.83  16
17 勤务类01岗 202011150018 85  42.50  59.30 17.79  0 79.40  15.88  76.17  17
18 勤务类01岗 202011150021 80  40.00  59.26 17.78  2 75.80  15.16  74.94  18
19 勤务类01岗 202011150019 80 40.00  65.63 19.69  0 73.20  14.64  74.33  19
20 勤务类01岗 202011150023 75  37.50  67.33 20.20  0 80.60  16.12  73.82  20
21 勤务类01岗 202011150027 70 35.00  71.88 21.56  0 79.20  15.84  72.40  21
22 勤务类01岗 202011150032 70  35.00  74.05 22.22  0 74.70  14.94  72.16  22
23 勤务类01岗 202011150022 75  37.50  62.85 18.86  0 78.60  15.72  72.08  23
24 勤务类01岗 202011150029 70  35.00  64.16 19.25  0 82.10  16.42  70.67  24
25 勤务类01岗 202011150026 70 35.00  65.52 19.66  0 77.80  15.56  70.22  25
26 勤务类01岗 202011150024 75  37.50  58.05 17.42  0 76.06  15.21  70.13  26
27 勤务类01岗 202011150025 75  37.50  53.93 16.18  0 68.80  13.76  67.44  27
28 勤务类01岗 202011150015 90 45.00  56.85 17.06  0 缺考 缺考 62.06  28
29 勤务类01岗 202011150020 80 40.00  50.63 15.19  1 缺考 缺考 56.19  29
30 勤务类01岗 202011150031 70  35.00  57.42 17.23  2 缺考 缺考 54.23  30


正安县2020年面向社会招聘合同制警务辅助人员总成绩公示(勤务02岗)

序号 报考岗位 准考证号 体能测试成绩 体能折算成绩 笔试成绩 笔试折算成绩 加分分值 面试成绩 面试折算成绩 总成绩 排名
1 勤务类02岗 202011150076 100 50 68.23 20.47  1 78.62 15.724 87.19  1
2 勤务类02岗 202011150072 100 50 68.44 20.53  0 76.5 15.3 85.83  2
3 勤务类02岗 202011150073 100 50 69.26 20.78  0 73.9 14.78 85.56  3
4 勤务类02岗 202011150075 100 50 63.12 18.94  1 77.66 15.532 85.47  4
5 勤务类02岗 202011150081 95 47.5 69.24 20.77  1 73.56 14.712 83.98  5
6 勤务类02岗 202011150082 95 47.5 70.96 21.29  0 75.76 15.152 83.94  6
7 勤务类02岗 202011150071 100 50 60.74 18.22  0 78.24 15.648 83.87  7
8 勤务类02岗 202011150077 100 50 55.70 16.71  1 79.5 15.9 83.61  8
9 勤务类02岗 202011150070 100 50 56.51 16.95  1 74.8 14.96 82.91  9
10 勤务类02岗 202011150079 95 47.5 61.02 18.31  1 70.4 14.08 80.89  10
11 勤务类02岗 202011150074 100 50 49.68 14.90  0 76.8 15.36 80.26  11
12 勤务类02岗 202011150078 95 47.5 61.04 18.31  0 72 14.4 80.21  12
13 勤务类02岗 202011150083 95  47.5 55.76 16.73  1 74.3 14.86 80.09  13
14 勤务类02岗 202011150084 90 45 57.67 17.30  1 74.3 14.86 78.16  14
15 勤务类02岗 202011150090 80 40 73.93 22.18  0 74.37 14.874 77.05  15
16 勤务类02岗 202011150080 95 47.5 52.10 15.63  1 64.4 12.88 77.01  16
17 勤务类02岗 202011150088 85 42.5 61.86 18.56  0 76.3 15.26 76.32  17
18 勤务类02岗 202011150085 85 42.5 61.12 18.34  0 75.72 15.144 75.98  18
19 勤务类02岗 202011150096 75 37.5 60.92 18.28  1 75.6 15.12 71.90  19
20 勤务类02岗 202011150092 75 37.5 66.89 20.07  0 70.4 14.08 71.65  20
21 勤务类02岗 202011150097 75 37.5 64.70 19.41  0 73.66 14.732 71.64  21
22 勤务类02岗 202011150099 75 37.5 54.73 16.42  1 70.8 14.16 69.08  22
23 勤务类02岗 202011150094 75 37.5 51.19 15.36  0 81.06 16.212 69.07  23
24 勤务类02岗 202011150101 70 35 60.40 18.12  1 73.36 14.672 68.79  24
25 勤务类02岗 202011150091 75 37.5 55.22 16.57  0 67 13.4 67.47  25
26 勤务类02岗 202011150089 80 40 47.15 14.15  0 64.6 12.92 67.07  26
27 勤务类02岗 202011150087 85 42.5 60.45 18.14  1 缺考 缺考 61.64  27
28 勤务类02岗 202011150086 85 42.5 54.79 16.44  1 缺考 缺考 59.94  28
29 勤务类02岗 202011150098 75 37.5 60.47 18.14  0 缺考 缺考 55.64  29
30 勤务类02岗 202011150103 70 35 61.17 18.35  2 缺考 缺考 55.35  30


正安县2020年面向社会招聘合同制警务辅助人员总成绩公示(文职类)

序号 报考岗位 准考证号 体能测试成绩 体能折算成绩 笔试成绩 笔试折算成绩 加分分值 面试成绩 面试折算成绩 总成绩 排名
1 文职类岗 202011150152 85 25.50  75.49 37.75  0 79.70  15.94  79.19  1
2 文职类岗 202011150146 95 28.50  70.05 35.03  0 73.80  14.76  78.29  2
3 文职类岗 202011150153 85 25.50  70.25 35.13  0 80.31  16.06  76.69  3
4 文职类岗 202011150150 90 27.00  67.59 33.80  0 78.80  15.76  76.56  4
5 文职类岗 202011150145 100 30.00  61.83 30.92  1 73.00  14.60  76.52  5
6 文职类岗 202011150157 80 24.00  68.80 34.40  0 85.70  17.14  75.54  6
7 文职类岗 202011150149 95 28.50  62.88 31.44  1 71.30  14.26  75.20  7
8 文职类岗 202011150155 85 25.50  66.64 33.32  1 71.90  14.38  74.20  8
9 文职类岗 202011150143 100 30.00  59.57 29.79  0 69.60  13.92  73.71  9
10 文职类岗 202011150168 70 21.00  71.72 35.86  0 78.80  15.76  72.62  10
11 文职类岗 202011150160 75 22.50  68.87 34.44  0 75.70  15.14  72.08  11
12 文职类岗 202011150148 95 28.50  56.19 28.10  1 70.46  14.09  71.69  12
13 文职类岗 202011150167 70 21.00  72.75 36.38  0 70.70  14.14  71.52  13
14 文职类岗 202011150154 85 25.50  63.22 31.61  0 71.90  14.38  71.49  14
15 文职类岗 202011150144 100 30.00  54.06 27.03  1 66.70  13.34  71.37  15
16 文职类岗 202011150172 70 21.00  67.69 33.85  0 81.00  16.20  71.05  16
17 文职类岗 202011150156 80 24.00  64.50 32.25  0 72.20  14.44  70.69  17
18 文职类岗 202011150199 60 18.00  69.98 34.99  1 82.40  16.48  70.47  18
19 文职类岗 202011150147 95 28.50  55.09 27.55  1 65.10  13.02  70.07  19
20 文职类岗 202011150177 70 21.00  68.95 34.48  0 72.30  14.46  69.94  20
21 文职类岗 202011150191 60 18.00  74.95 37.48  0 69.60  13.92  69.40  21
22 文职类岗 202011150169 70 21.00  65.76 32.88  0 77.50  15.50  69.38  22
23 文职类岗 202011150180 65 19.50  68.46 34.23  0 72.80  14.56  68.29  23
24 文职类岗 202011150188 65 19.50  67.00 33.50  0 75.30  15.06  68.06  24
25 文职类岗 202011150171 70 21.00  65.31 32.66  0 71.80  14.36  68.02  25
26 文职类岗 202011150176 70 21.00  62.98 31.49  1 69.00  13.80  67.29  26
27 文职类岗 202011150151 85 25.50  54.76 27.38  1 64.20  12.84  66.72  27
28 文职类岗 202011150170 70 21.00  63.72 31.86  0 68.50  13.70  66.56  28
29 文职类岗 202011150142 100 30.00  45.80 22.90  0 66.20  13.24  66.14  29
30 文职类岗 202011150165 75 22.50  60.01 30.01  1 0.00  0.00  53.51  30



【来源】正安县政府网 【编辑】小新 【地区】正安县


发表评论

评论列表(0条)


今日考讯more

培训咨询

关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网