织金县事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员拟聘用公示

关注 收藏 订阅
时间:2021-03-11 09:24:26 9792 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)




根据《织金县事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员简章》,经过报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察政审、选岗(同一职位涉及多个岗位的职位)等程序,现对拟聘用人员(名单见附件)予以公示,如有异议,请在公示时限范围内署实名举报。

公示时间:20201216—20201224

  举报电话:

      县纪委监委:0857-7621338

      县人力资源和社会保障局:0857-7638338           

                                                              

    附件:织金县事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员拟聘用人员名单.xls



       织金县公开招聘事业单位        

工作人员领导小组办公室        

20201216日            


织金县事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员拟聘用人员名单
序号 姓名 准考证号 单位代码及单位名称 职位代码及职位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩
(折算后)
排名 是否进入体检 体检抽签号 体检结果 是否考察政审 考察政审是否合格 是否拟聘用
1 姚付艳 10124150906 40002织金县社会工作服务中心 01工作员 98 83.60  72.64  1 22 合格
2 段娅婷 10124162004 40002织金县社会工作服务中心 02工作员 94 84.60  71.44  2 23 合格
3 陈彤彤 10124164308 40002织金县社会工作服务中心 02工作员 97 78.64  70.26  5 24 合格
4 李方华 10124162530 40001织金县织金古城管理处 01工作员 99.5 73.80  69.32  1 25 合格
5 黎兴美 10124163415 40002织金县社会工作服务中心 02工作员 92.5 85.60  71.24  3 26 合格
6 周丽莎 10124152730 40002织金县社会工作服务中心 02工作员 101.5 81.20  73.08  1 27 合格
7 王静 10124160812 40002织金县社会工作服务中心 01工作员 107.5 74.00  72.60  2 28 合格
8 孔彦心 10124154104 40001织金关桂果风景管理局 02工作员 111 79.00  76.00  1 29 合格
9 吴峰 10124161813 40002织金县社会工作服务中心 02工作员 97.5 78.80  70.52  4 30 合格
10 陈高艳 10124163409 40002织金县社会工作服务中心 02工作员 91 84.20  70.08  6 31 合格
11 杨小超 10124154615 40008织金县财政局纳雍财政分局 05工作员 83 79.36  64.94  1 34 合格
12 蒋涛 10124163012 40006织金县警务服务保障中心 02工作员 106 81.70  75.08  1 35 合格
13 黄河 10124156201 40003织金县政协机关后勤服务中心 01工作员 91.5 81.34  69.14  1 32 合格
14 卢雅 10124153729 40004织金县民生在线网站 01工作员 104.5 83.80  75.32  1 11 合格
15 李妮 10124161606 40007织金县残疾人就业服务所 01工作员 102.5 80.70  73.28  1 33 合格
16 朱越峰 10124164216 40005织金县非公有制经济展中心(电子商务发展中心) 01工作员 114.5 79.96  77.78  1 37 合格
17 罗云云 10124160615 40006织金县警务服务保障中心 01工作员 95.5 80.00  70.20  1 36 合格
18 李娅丽 10124153605 40008织金县财政局马场财政分局 06工作员 94.5 80.20  69.88  1 39 合格
19 蒋东 10124162108 40008织金县财政局化起财政分局 04工作员 94.5 82.60  70.84  1 38 合格
20 李慧云 10124165013 40005织金县非公有制经济展中心(电子商务发展中心) 02工作员 108.5 80.90  75.76  1 4 合格
21 彭甜甜 10124151220 40004织金县民生在线网站 01工作员 104.5 81.90  74.56  2 3 合格
22 熊英 10124163616 40011织金县医疗服务中心 02工作员 100.5 77.96  71.38  2 40 合格
23 赵云涛 10124161023 40011织金县医疗服务中心 01工作员 104 76.60  72.24  1 42 合格
24 尤乾坤 10124165310 40009织金县档案馆 01工作员 95 74.20  67.68  2 43 合格
25 杨明月 10124153611 40008织金县国库支付中心 02工作员 106 85.20  76.48  1 2 合格
26 王思尧 10124153518 40008织金县国库支付中心 03工作员 99.5 76.40  70.36  1 1 合格
27 谢洁欣 10124155615 40011织金县医疗服务中心 02工作员 110.5 79.30  75.92  1 5 合格
28 黄泽宏 10124164009 40011织金县医疗服务中心 03工作员 106 76.20  72.88  1 8 合格
29 马贤存 10124157421 40009织金县档案馆 01工作员 92 77.96  67.98  1 6 合格
30 蔡雨 10124157309 40010织金县退役军人服务中心 01工作员 96 74.80  68.32  1 9 合格
31 李旭 10124161413 40008织金县国库支付中心 01工作员 103.5 84.20  75.08  1 7 合格
32 黄鸣韬 10124164930 40020织金县融媒体中心 02工作员 108.5 71.60  72.04  1 12 合格
33 郭靖 10124160729 40011织金县医疗服务中心 04工作员 91.5 77.80  67.72  1 10 合格
34 文沙 10124164028 40011织金县医疗服务中心 04工作员 76.5 79.00  62.20  6 13 合格
35 吕德丽 10124160127 40011织金县医疗服务中心 04工作员 88.5 80.60  67.64  2 14 合格
36 孔玉荣 10124160325 40011织金县医疗服务中心 04工作员 90.5 71.20  64.68  4 15 合格
37 苏星宇 10124164619 40019织金县林政资源管理站 01工作员 108 78.40  74.56  1 56 合格
38 张启军 10124155814 40011织金县医疗服务中心 04工作员 76.5 72.40  59.56  7 16 合格
39 田雷 10124155309 40019织金县林政资源管理站 01工作员 104.5 78.80  73.32  2 17 合格
40 韩佳芯 10124160704 40020织金县融媒体中心 01工作员 81 82.40  65.36  1 18 合格
41 吴丹 10124162118 40011织金县医疗服务中心 04工作员 87.5 75.60  65.24  3 19 合格
42 李惠 10124153424 40011织金县医疗服务中心 04工作员 90.5 70.60  64.44  5 20 合格
43 陈磊 10124164718 40014织金县水利物资站 01工作员 93.5 78.00  68.60  2 21 合格
44 陶勇 10124166007 40014织金县水利水电管理站 03工作员 99 83.60  73.04  1 44 合格
45 张馨月 10124151515 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 01工作员 95.5 82.80  71.32  4 45 合格
46 陈晓亮 10124160623 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 01工作员 98.5 81.40  71.96  2 46 合格
47 林梅 10124157312 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 01工作员 98.5 79.80  71.32  4 47 合格
48 李炘容 10124152112 40012织金县农业经营管理站 01工作员 99.5 87.40  74.76  1 48 合格
49 何冬叶 10124154303 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 01工作员 98 81.00  71.60  3 49 合格
50 潘芝霞 10124155821 40012织金县渔政监督管理站 02工作员 91.5 88.00  71.80  1 55 合格
51 周延 10124165506 40014织金县水利物资站 01工作员 95.5 80.80  70.52  1 121 合格
52 吴晓鹏 10124154105 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 01工作员 101.5 82.80  73.72  1 106 合格
53 杨义杰 10124154928 40014织金县水务局工程队 02工作员 98.5 85.00  73.40  1 80 合格
54 赵儒 10124151417 40016织金县自然资源局派驻乡镇国土资源所 01工作员 105.5 80.20  74.28  4 81 合格
55 丁洋 10124153123 40016织金县自然资源局派驻乡镇国土资源所 01工作员 108 84.80  77.12  2 52 合格
56 飞加敏 10124165327 40015织金县发展和改革局价格认证中心 01工作员 102.5 76.60  71.64  1 53 合格
57 金林 10124150701 40053织金县三甲街道林业环保站 02工作员 96.5 77.40  69.56  1 54 合格
58 王海霞 10124151813 40014织金县水资源管理中心 04工作员 98.5 80.40  71.56  2 57 合格
59 王斌 10124160901 40014织金县水务局工程队 02工作员 97 82.00  71.60  2 58 合格
60 姜杰 10124156917 40014织金县水务局工程队 02工作员 96 81.40  70.96  3 59 合格
61 罗浪 10124166029 40014织金县水资源管理中心 04工作员 103 80.40  73.36  1 60 合格
62 胡梦雷 10124165313 40016织金县自然资源局派驻乡镇国土资源所 01工作员 107 85.60  77.04  3 61 合格
63 石爽 10124157112 40016织金县自然资源局派驻乡镇国土资源所 01工作员 111.5 86.80  79.32  1 122 合格
64 邓正萍 10124154308 40016织金县自然资源局派驻乡镇国土资源所 02工作员 104.5 80.60  74.04  1 123 合格
65 王永 10124150526 40018织金县委政法委机关服务中心 01工作员 108.5 76.30  73.92  5 62 合格
66 杨程 10124154519 40021织金县统计服务中心 01工作员 105.5 74.40  71.96  1 63 合格
67 苏莎 10124152314 40017织金县国有桂花林场 01工作员 97 80.60  71.04  1 99 合格
68 刘鸿雁 10124152520 40017织金县国有桂花林场 01工作员 96.5 79.60  70.44  2 125 合格
69 方蓝艺 10124161715 40018织金县委政法委机关服务中心 01工作员 112 76.50  75.40  1 79 合格
70 丁扬名 10124150624 40018织金县委政法委机关服务中心 01工作员 108.5 79.80  75.32  2 129 合格
71 王欢 10124164127 40018织金县委政法委机关服务中心 01工作员 105.5 79.70  74.08  3 109 合格
72 赵珊 10124160927 40021织金县社情民意调查中心 02工作员 107 81.70  75.48  1 104 合格
73 高诗颖 10124154905 40016织金县自然资源局派驻乡镇国土资源所 02工作员 102 80.00  72.80  2 107 合格
74 肖阳光 10124160117 40029织金县官寨乡林业环保站 01工作员 81 76.04  62.82  1 105 合格
75 潘政 10124161315 40028织金县双堰街道水利站 01工作员 98 70.52  67.41  1 103 合格
76 谢江道 10124163827 40026织金县黑土镇村镇建设管理站 03工作员 79 74.36  61.34  1 101 合格
77 徐俊 10124153303 40026织金县黑土镇农业服务中心 01工作员 57 74.26  52.50  1 102 合格
78 韩丹 10124165718 40022织金县珠藏镇农业服务中心 01工作员 87.5 79.42  66.77  2 111 合格
79 马荣燃 10124165712 40028织金县双堰街道林业环保站 03工作员 89 83.12  68.85  1 110 合格
80 魏民富 10124154408 40025织金县牛场镇农业服务中心 01工作员 71.5 79.64  60.46  1 114 合格
81 左云 10124157607 40027织金县以那镇农业服务中心 01工作员 72 71.38  57.35  1 66 合格
82 张光旭 10124154414 40022织金县珠藏镇农业服务中心 01工作员 96 74.18  68.07  1 68 合格
83 胡凌云 10124155809 40025织金县牛场镇村镇规划建设管理站 03工作员 101 80.90  72.76  1 113 合格
84 李峻 10124156026 40028织金县双堰街道科技宣教文化服务中心 02工作员 93.5 85.82  71.73  1 112 合格
85 陈磊 10124151805 40036织金县熊家场镇扶贫工作站 02工作员 82.5 83.60  66.44  2 119 合格
86 朱裕涵 10124150308 40040织金县实兴乡科技宣教文化信息服务中心 02工作员 95.5 83.00  71.40  1 118 合格
87 杨帮海 10124164416 40033织金县文腾街道农业服务中心 01工作员 91.5 70.00  64.60  1 117 合格
88 贾国银 10124157418 40033织金县文腾街道扶贫工作站 02工作员 106 80.80  74.72  1 127 合格
89 罗瑜 10124156523 40038织金县金龙乡扶贫工作站 02工作员 87 86.00  69.20  1 116 合格
90 吴健松 10124157715 40034织金县金凤街道安全生产监督管理站 01工作员 85 79.40  65.76  1 72 合格
91 秦俭 10124154523 40036织金县熊家场镇扶贫工作站 02工作员 94 77.30  68.52  1 75 合格
92 潘霞 10124152526 40034织金县金凤街道扶贫工作站 02工作员 108 80.90  75.56  1 126 合格
93 肖艳 10124162927 40036织金县熊家场镇农业服务中心 01工作员 88.5 80.00  67.40  1 78 合格
94 李倩倩 10124154509 40035织金县板桥镇扶贫工作站 02工作员 89 85.60  69.84  1 124 合格
95 孙国兴 10124165124 40045织金县鸡场乡扶贫工作站 05工作员 84.5 78.40  65.16  2 100 合格
96 徐文新 10124150712 40044织金县大平乡规划建设站 01工作员 95 83.00  71.20  1 98 合格
97 安蝶 10124152921 40045织金县鸡场乡村镇规划建设管理站 03工作员 106.5 78.80  74.12  1 87 合格
98 张鑫 10124164321 40043织金县后寨苗族乡农业服务中心 01工作员 70 77.80  59.12  1 88 合格
99 喻春尧 10124162507 40041织金县自强乡水利站 02工作员 86.5 82.52  67.61  1 81 合格
100 陈昌迅 10124163906 40045织金县鸡场乡扶贫工作站 05工作员 87.5 79.00  66.60  1 96 合格
101 肖程元 10124164106 40045织金县鸡场乡安全生产监督管理站 04工作员 92 82.32  69.73  1 82 合格
102 李杏雨 10124156607 40042织金县马场镇农业服务中心 01工作员 72 80.40  60.96  2 84 合格
103 李佳鸿 10124154803 40044织金县大平乡扶贫工作站 02工作员 87.5 81.44  67.58  1 83 合格
104 王铁森 10124157801 40042织金县马场镇农业服务中心 01工作员 83 72.60  62.24  1 95 合格
105 王从发 10124161406 40045织金县鸡场乡水利站 07工作员 82 81.80  65.52  1 94 合格
106 陈阳健 10124163118 40045织金县鸡场乡林业环保站 06工作员 68 84.00  60.80  1 93 合格
107 肖刚 10124162904 40045织金县鸡场乡科技宣教文化服务中心 02工作员 86.5 89.80  70.52  1 85 合格
108 毛为民 10124157622 40049织金县八步街道扶贫工作站 02工作员 105.5 86.80  76.92  1 92 合格
109 朱真强 10124165526 40048织金县中寨镇农业服务中心 01工作员 70.5 82.20  61.08  1 67 合格
110 周瑜 10124155319 40046织金县桂果镇水利站 02工作员 92 91.20  73.28  1 91 合格
111 陈平 10124152830 40047织金县化起镇农业服务中心 01工作员 95.5 86.60  72.84  1 90 合格
112 李艳荧 10124152919 40049织金县八步街道农业服务中心 01工作员 107 86.60  77.44  1 128 合格
113 柴成鑫 10124154103 40049织金县八步街道农业服务中心 01工作员 92.5 85.20  71.08  2 89 合格
114 谢辉 10124160228 40045织金县鸡场乡农业服务中心 01工作员 81.5 88.00  67.80  1 86 合格
115 陈玉琳 10124165022 40051织金县猫场镇人民政府水利站 02工作员 76.5 85.40  64.76  1 97 合格
116 熊江湖 10124152912 40052织金县三塘镇安全监督管理站 04工作员 99.5 82.60  72.84  1 130 合格
117 罗至君 10124160305 40051织金县猫场镇安全生产监督管理站 01工作员 84 87.60  68.64  1 64 合格
118 郑恩艳 10124161421 40052织金县三塘镇扶贫工作站 03工作员 98.5 85.80  73.72  1 65 合格
119 陆小杰 10124154219 40052织金县三塘镇扶贫工作站 03工作员 90.5 80.60  68.44  2 74 合格
120 汪实惠 10124155824 40054贵州织金经济开发区会计核算中心 02工作员 110 85.60  78.24  1 69 合格
121 陈着力 10124162929 40053织金县三甲街道农业服务中心 01工作员 104.5 82.20  74.68  1 77 合格
122 冯万红 10124157705 40051织金县猫场镇政务服务中心 03工作员 87 81.80  67.52  1 71 合格
123 邹琪 10124154619 40053织金县三甲街道农业服务中心 01工作员 95 82.80  71.12  2 70 合格
124 吴长星 10124157509 40054贵州织金经济开发区招商引资项目代办服务中心 01工作员 109.5 86.60  78.44  1 76 合格


【来源】织金县政府网 【编辑】小新 【地区】织金县


发表评论

评论列表(0条)


今日考讯more

  •  持续更新中...

培训咨询

关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网