截止2021年7月22日17:30报名人数(以缴费人数为准)与招聘计划数 不足3:1岗位 | ||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 是否不足3:1 |
1 | 施秉县第一中学 | 05001专业技术岗位 | 1 | 是 |
2 | 施秉县第三中学 | 05005专业技术岗位 | 1 | 是 |
3 | 施秉县第三幼儿园 | 05008专业技术岗位 | 1 | 是 |
4 | 施秉县人民医院 | 05009专业技术岗位 | 1 | 是 |
5 | 施秉县人民医院 | 05010专业技术岗位 | 1 | 是 |
截止2021年7月22日17:30报名人数(以缴费人数为准)与招聘计划数 不足3:1岗位 | ||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 是否不足3:1 |
1 | 施秉县第一中学 | 05001专业技术岗位 | 1 | 是 |
2 | 施秉县第三中学 | 05005专业技术岗位 | 1 | 是 |
3 | 施秉县第三幼儿园 | 05008专业技术岗位 | 1 | 是 |
4 | 施秉县人民医院 | 05009专业技术岗位 | 1 | 是 |
5 | 施秉县人民医院 | 05010专业技术岗位 | 1 | 是 |
编内正式 人才引进 招10人 报名中
编内正式 事业单位 招6人 报名中
国企合同 国企 招11人 报名中
编内正式 人才引进 招21人 报名中
编内正式 人才引进 招11人 报名中